قیمت کیا اسپورتیج کارکرده
میانهی قیمت کیا اسپورتیج در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۶٫۶۹ میلیارد تومان
- سال ساخت
- ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۱٬۲۴۰
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | ۸٫۹ میلیارد تومان | ۸٫۳۵ میلیارد تا ۱۴٫۱۱ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۳٫۳۲ میلیارد تومان | ۷٫۸۹ میلیارد تا ۱۳٫۹۹ میلیارد |
| ۱۴۰۳ | ۱۲٫۲۳ میلیارد تومان | ۱۰٫۲۲ میلیارد تا ۱۳٫۲۴ میلیارد |
| ۱۴۰۱ | ۵٫۴۶ میلیارد تومان | ۵٫۲۱ میلیارد تا ۶٫۰۲ میلیارد |
| ۱۴۰۰ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۹ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۷ | ۴٫۶ میلیارد تومان | ۴٫۲۹ میلیارد تا ۵٫۵۳ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۸٫۰۲ میلیارد تومان | ۶٫۶۳ میلیارد تا ۸٫۸۹ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۶ میلیارد تومان | ۵٫۲۶ میلیارد تا ۷٫۰۵ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۶٫۴۹ میلیارد تومان | ۵٫۹۳ میلیارد تا ۶٫۸ میلیارد |
| ۱۳۹۳ | ۶٫۵۵ میلیارد تومان | ۶٫۰۶ میلیارد تا ۶٫۹۴ میلیارد |
| ۱۳۹۲ | ۶٫۴۱ میلیارد تومان | ۶٫۰۵ میلیارد تا ۶٫۶۹ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۶٫۱۲ میلیارد تومان | ۵٫۷۷ میلیارد تا ۶٫۶۱ میلیارد |
| ۱۳۹۰ | ۶٫۰۶ میلیارد تومان | ۵٫۶ میلیارد تا ۶٫۳۸ میلیارد |
| ۱۳۸۹ | ۴٫۳۶ میلیارد تومان | ۳٫۹۹ میلیارد تا ۴٫۵۷ میلیارد |
| ۱۳۸۸ | ۴٫۴۱ میلیارد تومان | ۴٫۰۳ میلیارد تا ۴٫۶۹ میلیارد |
| ۱۳۸۷ | ۴٫۰۶ میلیارد تومان | ۳٫۸ میلیارد تا ۴٫۴ میلیارد |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۹۳)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۹۳؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۶٫۰۸ میلیارد · بیشینه ۶٫۵۶ میلیارد تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
