قیمت موتورسیکلت کارکرده
پرآگهیترین مدلهای موتورسیکلت با میانه و بازهی معمول قیمت در آگهیهای فروش. برای قیمت هر سال ساخت و اثر کارکرد، مدل را باز کنید.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- مدل در این فهرست
- ۳۰
- آگهی فروش
- ۲۳٬۹۵۰
۳۰ مدل پرآگهی
همهی تیپها و سالهای ساخت هر مدل با هم؛ نوار، نیمهی میانی آگهیها روی یک مقیاس.
مدلی با این نام در فهرست پرآگهیها نیست.
| ۱هوندا CDI 125 | ۷۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۱۰۱ میلیون |
|---|---|---|
| ۲احسان CG 125 | ۱۱۵ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| ۳احسان CG 200 | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| ۴کثیر (رهرو) CG 125 | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تا ۲۴۰ میلیون |
| ۵هوندا کلیک 150 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تا ۲۶۰ میلیون |
| ۶کویر موتور CG 125 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| ۷پرواز CG 200 | ۲۱۸ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| ۸هوندا CG 125 | ۷۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| ۹کویر موتور CG 200 | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۷۴ میلیون تا ۲۷۰ میلیون |
| ۱۰آپاچی 180 | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تا ۳۲۰ میلیون |
| ۱۱بنلی 300 دو سیلندر | ۷۲۱ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تا ۸۵۰ میلیون |
| ۱۲یاماها ایروکس 155 | ۳۳۰ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تا ۴۱۴ میلیون |
| ۱۳تکتاز تک تاز 125 | ۱۳۵ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۷۵ میلیون |
| ۱۴بنلی 150 | ۳۱۰ میلیون تومان | ۲۴۷ میلیون تا ۳۷۵ میلیون |
| ۱۵ساوین 125 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۳۸ میلیون |
| ۱۶بنلی تی ان تی 180 اس | ۴۲۰ میلیون تومان | ۳۷۰ میلیون تا ۴۷۰ میلیون |
| ۱۷کویر موتور تریل 250 | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تا ۴۵۰ میلیون |
| ۱۸زمرد کویر 125 | ۱۲۸ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| ۱۹لیفان CG 125 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۷۰ میلیون |
| ۲۰پرواز CG 125 | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تا ۲۲۰ میلیون |
| ۲۱بنلی 250 تک سیلندر | ۴۳۵ میلیون تومان | ۳۶۰ میلیون تا ۵۲۵ میلیون |
| ۲۲پیشتاز 125 | ۹۰ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۱۱۳ میلیون |
| ۲۳کویر موتور CG 150 | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۷۶ میلیون تا ۲۶۰ میلیون |
| ۲۴باجاج پالس 180 | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تا ۲۳۰ میلیون |
| ۲۵زونتس 250 | ۴۰۹ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تا ۵۱۰ میلیون |
| ۲۶احسان CG 150 | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۲۰۴ میلیون |
| ۲۷لیفان CG 200 | ۲۰۳ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تا ۲۵۴ میلیون |
| ۲۸پرواز تریل 200 | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تا ۴۵۱ میلیون |
| ۲۹مگلی 200 | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| ۳۰کبیر CG 200 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تا ۲۵۵ میلیون |
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. برای هر مدل همهی تیپها و سالها با هم آمدهاند؛ تفاوت سال و کارکرد در صفحهی هر مدل است.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
