قیمت پیشتاز 125 کارکرده
میانهی قیمت پیشتاز 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۹۴ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۱٬۶۷۶
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۴ | ۲۴۶ میلیون تومان | ۲۲۴ میلیون تا ۲۶۰ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۹۷ میلیون تا ۲۳۸ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۱۹۱ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تا ۲۰۶ میلیون |
| ۱۴۰۱ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۱۴ میلیون تا ۱۴۴ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۴۸ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۱۳۹ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۹۷ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۱۳ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۹۸ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۹۳ میلیون تومان | ۸۴ میلیون تا ۱۰۵ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۸۹ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تا ۱۰۱ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۸۴ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۹۶ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۷۷ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۹۱ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۶۷ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۷۸ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۶۸ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۷۷ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۶۰ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۷۱ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۵۷ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۷۱ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۵۵ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۵ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۵۵ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۵۹ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۹)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۹؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۸۷ میلیون · بیشینه ۸۸ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
