قیمت خودرو کارکرده
پرآگهیترین مدلهای خودرو با میانه و بازهی معمول قیمت در آگهیهای فروش. برای قیمت هر سال ساخت و اثر کارکرد، مدل را باز کنید.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- مدل در این فهرست
- ۶۰
- آگهی فروش
- ۱۷۶٬۶۵۸
۶۰ مدل پرآگهی
همهی تیپها و سالهای ساخت هر مدل با هم؛ نوار، نیمهی میانی آگهیها روی یک مقیاس.
مدلی با این نام در فهرست پرآگهیها نیست.
| ۱پژو 405 | ۸۵۰ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تا ۱٫۱۵ میلیارد |
|---|---|---|
| ۲پژو پارس | ۱٫۷۹ میلیارد تومان | ۱٫۳ میلیارد تا ۲٫۲۴ میلیارد |
| ۳پژو 206 | ۱٫۳۵ میلیارد تومان | ۹۸۰ میلیون تا ۱٫۶۵ میلیارد |
| ۴پژو 207i | ۲٫۸۸ میلیارد تومان | ۲٫۵۳ میلیارد تا ۳٫۲۸ میلیارد |
| ۵پراید 131 | ۷۰۰ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تا ۸۶۰ میلیون |
| ۶پراید صندوقدار | ۴۸۸ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تا ۵۹۵ میلیون |
| ۷سمند LX | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۸۱۵ میلیون تا ۱٫۴ میلیارد |
| ۸دنا پلاس | ۳٫۲ میلیارد تومان | ۲٫۸۴ میلیارد تا ۳٫۶۸ میلیارد |
| ۹سمند سورن | ۲٫۴ میلیارد تومان | ۲٫۲۳ میلیارد تا ۲٫۶ میلیارد |
| ۱۰زامیاد Z 24 | ۱٫۸۲ میلیارد تومان | ۱٫۳۵ میلیارد تا ۲٫۴ میلیارد |
| ۱۱کوییک دندهای | ۱٫۴۱ میلیارد تومان | ۱٫۳۲ میلیارد تا ۱٫۵۱ میلیارد |
| ۱۲پیکان وانت | ۶۱۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تا ۷۳۷ میلیون |
| ۱۳پراید Saba GLXI | ۴۹۵ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون |
| ۱۴ساینا دندهای | ۱٫۵۴ میلیارد تومان | ۱٫۳۶ میلیارد تا ۱٫۶۹ میلیارد |
| ۱۵پراید وانت 151 | ۱٫۳۵ میلیارد تومان | ۱٫۲ میلیارد تا ۱٫۴۶ میلیارد |
| ۱۶رنو تندر 90 (L90 لوگان) | ۱٫۵۸ میلیارد تومان | ۱٫۲۷ میلیارد تا ۲٫۱ میلیارد |
| ۱۷پراید 111 | ۸۹۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تا ۱٫۰۵ میلیارد |
| ۱۸پراید 132 | ۶۷۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تا ۷۸۰ میلیون |
| ۱۹تیبا 2 (هاچبک) | ۱٫۲۳ میلیارد تومان | ۱٫۱ میلیارد تا ۱٫۳۴ میلیارد |
| ۲۰مزدا مزدا | ۱٫۴۹ میلیارد تومان | ۱٫۱۸ میلیارد تا ۱٫۹ میلیارد |
| ۲۱سیتروئن زانتیا | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۸۳۰ میلیون تا ۱٫۴ میلیارد |
| ۲۲تیبا صندوقدار | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۹۲۰ میلیون تا ۱٫۲۵ میلیارد |
| ۲۳پژو روآ (ROA) | ۴۴۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تا ۵۲۰ میلیون |
| ۲۴سمند X7 | ۶۶۰ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تا ۸۳۰ میلیون |
| ۲۵پراید 141 | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تا ۵۸۰ میلیون |
| ۲۶امویام X33 | ۳٫۵ میلیارد تومان | ۲٫۴۵ میلیارد تا ۳٫۸۵ میلیارد |
| ۲۷پیکان سواری | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۷۰ میلیون تا ۳۵۷ میلیون |
| ۲۸شاهین G | ۲٫۵۲ میلیارد تومان | ۲٫۳۸ میلیارد تا ۲٫۷ میلیارد |
| ۲۹جک S5 | ۳٫۹ میلیارد تومان | ۳٫۴۳ میلیارد تا ۴٫۵ میلیارد |
| ۳۰کوییک GXR | ۱٫۶۵ میلیارد تومان | ۱٫۵۸ میلیارد تا ۱٫۷۴ میلیارد |
| ۳۱تویوتا کرولا | ۱۰٫۱۵ میلیارد تومان | ۷٫۷ میلیارد تا ۱۱٫۴ میلیارد |
| ۳۲پراید هاچبک | ۴۱۳ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تا ۵۵۹ میلیون |
| ۳۳آریسان ریسان 2 دوگانه سوز | ۱٫۹ میلیارد تومان | ۱٫۷۵ میلیارد تا ۲٫۱ میلیارد |
| ۳۴امویام 315 هاچبک | ۱٫۳۵ میلیارد تومان | ۱٫۱۵ میلیارد تا ۱٫۵۸ میلیارد |
| ۳۵تارا v4 | ۳٫۷ میلیارد تومان | ۳٫۵ میلیارد تا ۳٫۹۵ میلیارد |
| ۳۶پژو آر دی (RD) | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تا ۳۹۰ میلیون |
| ۳۷کیامسی J7 | ۶٫۱۹ میلیارد تومان | ۵٫۷۵ میلیارد تا ۶٫۶ میلیارد |
| ۳۸کوییک GX | ۱٫۶۴ میلیارد تومان | ۱٫۵۴ میلیارد تا ۱٫۷۵ میلیارد |
| ۳۹هایما S7 | ۵٫۵ میلیارد تومان | ۴٫۵۵ میلیارد تا ۶٫۳ میلیارد |
| ۴۰امویام 110 | ۵۳۰ میلیون تومان | ۴۳۰ میلیون تا ۶۵۵ میلیون |
| ۴۱دنا معمولی | ۱٫۹۲ میلیارد تومان | ۱٫۷۸ میلیارد تا ۲٫۱ میلیارد |
| ۴۲هیوندای سانتافه ix 45 | ۶٫۸ میلیارد تومان | ۴٫۸۵ میلیارد تا ۸٫۲ میلیارد |
| ۴۳امویام X22 Pro | ۳٫۱۵ میلیارد تومان | ۲٫۹۵ میلیارد تا ۳٫۳۵ میلیارد |
| ۴۴تارا دندهای V1 | ۲٫۸۶ میلیارد تومان | ۲٫۶۵ میلیارد تا ۳٫۱ میلیارد |
| ۴۵تارا v1 پلاس | ۳٫۰۵ میلیارد تومان | ۲٫۸۵ میلیارد تا ۳٫۲ میلیارد |
| ۴۶امویام X22 | ۲٫۴۲ میلیارد تومان | ۲٫۲ میلیارد تا ۲٫۶۹ میلیارد |
| ۴۷رانا LX | ۱٫۴۵ میلیارد تومان | ۱٫۳ میلیارد تا ۱٫۶ میلیارد |
| ۴۸کیا ریو مونتاژ | ۹۹۰ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تا ۱٫۲۱ میلیارد |
| ۴۹ساینا GXL دوگانه سوز | ۱٫۷۴ میلیارد تومان | ۱٫۶۴ میلیارد تا ۱٫۸۹ میلیارد |
| ۵۰رانا پلاس TU5 | ۲ میلیارد تومان | ۱٫۸۵ میلیارد تا ۲٫۲ میلیارد |
| ۵۱لاماری ایما | ۷٫۳ میلیارد تومان | ۶٫۷ میلیارد تا ۷٫۹ میلیارد |
| ۵۲فونیکس FX | ۷٫۱ میلیارد تومان | ۶٫۵۱ میلیارد تا ۷٫۷ میلیارد |
| ۵۳رانا پلاس TU5P | ۲٫۳۵ میلیارد تومان | ۲٫۱ میلیارد تا ۲٫۵ میلیارد |
| ۵۴لیفان X60 | ۱٫۷۵ میلیارد تومان | ۱٫۵۷ میلیارد تا ۱٫۹۵ میلیارد |
| ۵۵امویام 530 | ۱٫۲ میلیارد تومان | ۱٫۰۵ میلیارد تا ۱٫۳۶ میلیارد |
| ۵۶کیامسی T8 | ۵٫۳۹ میلیارد تومان | ۵ میلیارد تا ۵٫۸ میلیارد |
| ۵۷سایپا اطلس G | ۱٫۹۵ میلیارد تومان | ۱٫۸۵ میلیارد تا ۲٫۱ میلیارد |
| ۵۸فیدلیتی پرایم | ۶٫۲ میلیارد تومان | ۵٫۶ میلیارد تا ۶٫۶ میلیارد |
| ۵۹کیا اپتیما | ۶٫۷ میلیارد تومان | ۴٫۴ میلیارد تا ۸٫۷ میلیارد |
| ۶۰تویوتا کمری | ۴٫۵ میلیارد تومان | ۳٫۷۵ میلیارد تا ۵٫۶۸ میلیارد |
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. برای هر مدل همهی تیپها و سالها با هم آمدهاند؛ تفاوت سال و کارکرد در صفحهی هر مدل است.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
