قیمت پژو 405 کارکرده
میانهی قیمت پژو 405 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱ میلیارد تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۴۴٬۳۱۹
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | ۱٫۱۹ میلیارد تومان | ۱٫۰۳ میلیارد تا ۱٫۳۷ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱٫۲ میلیارد تومان | ۹۳۵ میلیون تا ۱٫۳۳ میلیارد |
| ۱۴۰۳ | ۱٫۰۱ میلیارد تومان | ۷۰۶ میلیون تا ۱٫۲۷ میلیارد |
| ۱۴۰۲ | نمونه کم است | |
| ۱۴۰۱ | ۱٫۵۲ میلیارد تومان | ۱٫۳۲ میلیارد تا ۱٫۷۶ میلیارد |
| ۱۴۰۰ | ۱٫۹۵ میلیارد تومان | ۱٫۶۵ میلیارد تا ۲٫۱۵ میلیارد |
| ۱۳۹۹ | ۱٫۹۶ میلیارد تومان | ۱٫۷۶ میلیارد تا ۲٫۱۶ میلیارد |
| ۱۳۹۸ | ۱٫۷۳ میلیارد تومان | ۱٫۵۷ میلیارد تا ۱٫۹ میلیارد |
| ۱۳۹۷ | ۱٫۶۱ میلیارد تومان | ۱٫۴۷ میلیارد تا ۱٫۷۸ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۱٫۴۵ میلیارد تومان | ۱٫۳ میلیارد تا ۱٫۶ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۱٫۳۵ میلیارد تومان | ۱٫۱۷ میلیارد تا ۱٫۴۹ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۱٫۳ میلیارد تومان | ۱٫۱۷ میلیارد تا ۱٫۴۳ میلیارد |
| ۱۳۹۳ | ۱٫۱۸ میلیارد تومان | ۱٫۰۶ میلیارد تا ۱٫۳۲ میلیارد |
| ۱۳۹۲ | ۱٫۰۸ میلیارد تومان | ۹۷۹ میلیون تا ۱٫۲۳ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۱٫۰۵ میلیارد تومان | ۹۵۵ میلیون تا ۱٫۱۸ میلیارد |
| ۱۳۹۰ | ۹۸۰ میلیون تومان | ۸۷۸ میلیون تا ۱٫۰۸ میلیارد |
| ۱۳۸۹ | ۹۲۳ میلیون تومان | ۸۴۶ میلیون تا ۱٫۰۱ میلیارد |
| ۱۳۸۸ | ۸۷۱ میلیون تومان | ۷۹۷ میلیون تا ۹۵۳ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۸۴۴ میلیون تومان | ۷۷۲ میلیون تا ۹۳۰ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۷۹۴ میلیون تومان | ۷۱۵ میلیون تا ۸۷۹ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۷۴۳ میلیون تومان | ۶۶۶ میلیون تا ۸۲۲ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۶۹۲ میلیون تومان | ۶۱۲ میلیون تا ۷۷۲ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۶۶۱ میلیون تومان | ۵۸۱ میلیون تا ۷۴۳ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۶۰۴ میلیون تومان | ۵۳۴ میلیون تا ۶۹۱ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۵۳۸ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تا ۶۲۵ میلیون |
| ۱۳۸۰ | ۴۹۹ میلیون تومان | ۴۲۴ میلیون تا ۵۹۱ میلیون |
| ۱۳۷۹ | ۴۷۲ میلیون تومان | ۴۰۷ میلیون تا ۵۵۱ میلیون |
| ۱۳۷۸ | ۴۵۰ میلیون تومان | ۳۹۸ میلیون تا ۵۳۳ میلیون |
| ۱۳۷۷ | ۴۶۳ میلیون تومان | ۳۹۰ میلیون تا ۵۵۷ میلیون |
| ۱۳۷۶ | ۴۴۹ میلیون تومان | ۳۸۴ میلیون تا ۵۲۷ میلیون |
| ۱۳۷۵ | ۴۷۳ میلیون تومان | ۴۱۳ میلیون تا ۵۴۸ میلیون |
| ۱۳۷۴ | ۴۷۵ میلیون تومان | ۳۸۴ میلیون تا ۶۰۴ میلیون |
| ۱۳۷۳ | ۴۱۴ میلیون تومان | ۳۶۲ میلیون تا ۵۲۸ میلیون |
| ۱۳۷۲ | ۴۱۹ میلیون تومان | ۳۶۸ میلیون تا ۵۴۳ میلیون |
| ۱۳۷۱ | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۷۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون |
| ۱۳۶۶ | نمونه کم است |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۹)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۹؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۸۱۸ میلیون · بیشینه ۸۴۱ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
