قیمت پراید 111 کارکرده
میانهی قیمت پراید 111 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۹۳۵ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۷۳ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۸٬۶۸۷
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۳۹۹ | ۱٫۲۸ میلیارد تومان | ۱٫۱۷ میلیارد تا ۱٫۳۷ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۳۹۸ | ۱٫۱۸ میلیارد تومان | ۱٫۰۸ میلیارد تا ۱٫۲۷ میلیارد |
| ۱۳۹۷ | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۹۹۷ میلیون تا ۱٫۱۹ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۱٫۰۳ میلیارد تومان | ۹۴۵ میلیون تا ۱٫۱۳ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۹۷۸ میلیون تومان | ۹۰۴ میلیون تا ۱٫۰۶ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۹۳۱ میلیون تومان | ۸۶۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۸۸۹ میلیون تومان | ۸۱۴ میلیون تا ۹۵۴ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۸۴۲ میلیون تومان | ۷۸۵ میلیون تا ۹۱۶ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۸۰۵ میلیون تومان | ۷۴۶ میلیون تا ۸۶۲ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۶۹۸ میلیون تا ۸۱۶ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۷۴۸ میلیون تومان | ۶۹۶ میلیون تا ۸۰۶ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۶۱۷ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تا ۶۷۸ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۶۶۶ میلیون تومان | ۵۸۸ میلیون تا ۷۷۴ میلیون |
| ۱۳۸۶ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۵ | ۴۸۳ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تا ۵۷۵ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۴۹۴ میلیون تومان | ۴۳۴ میلیون تا ۵۵۴ میلیون |
| ۱۳۸۳ | نمونه کم است |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۹۵)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۹۵؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۹۰۶ میلیون · بیشینه ۹۴۷ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
