قیمت مزدا مزدا کارکرده
میانهی قیمت مزدا مزدا در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱٫۶ میلیارد تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۴
- آگهی فروش
- ۶٬۷۰۴
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۲ | ۲٫۹۵ میلیارد تومان | ۲٫۷۶ میلیارد تا ۳٫۱۷ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۲٫۶۵ میلیارد تومان | ۲٫۴۸ میلیارد تا ۲٫۸۲ میلیارد |
| ۱۴۰۰ | ۲٫۴ میلیارد تومان | ۲٫۲۲ میلیارد تا ۲٫۵۷ میلیارد |
| ۱۳۹۹ | ۲٫۲۳ میلیارد تومان | ۲٫۱ میلیارد تا ۲٫۳۹ میلیارد |
| ۱۳۹۸ | ۲٫۰۴ میلیارد تومان | ۱٫۹۳ میلیارد تا ۲٫۱۷ میلیارد |
| ۱۳۹۷ | ۱٫۹۲ میلیارد تومان | ۱٫۷۹ میلیارد تا ۲٫۰۷ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۱٫۸۴ میلیارد تومان | ۱٫۶۹ میلیارد تا ۲٫۰۴ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۱٫۸۷ میلیارد تومان | ۱٫۶۴ میلیارد تا ۲٫۱۵ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۱٫۵۳ میلیارد تومان | ۱٫۳۶ میلیارد تا ۱٫۷ میلیارد |
| ۱۳۹۳ | ۱٫۷۲ میلیارد تومان | ۱٫۴۹ میلیارد تا ۱٫۸۸ میلیارد |
| ۱۳۹۲ | ۱٫۸۸ میلیارد تومان | ۱٫۶۹ میلیارد تا ۲٫۱۲ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۱٫۷۹ میلیارد تومان | ۱٫۶۱ میلیارد تا ۲ میلیارد |
| ۱۳۹۰ | ۱٫۶۸ میلیارد تومان | ۱٫۵۵ میلیارد تا ۱٫۸۸ میلیارد |
| ۱۳۸۹ | ۱٫۵۱ میلیارد تومان | ۱٫۳۹ میلیارد تا ۱٫۶۵ میلیارد |
| ۱۳۸۸ | ۱٫۵ میلیارد تومان | ۱٫۳۸ میلیارد تا ۱٫۶۶ میلیارد |
| ۱۳۸۷ | ۱٫۴۶ میلیارد تومان | ۱٫۳ میلیارد تا ۱٫۶ میلیارد |
| ۱۳۸۶ | ۱٫۳۶ میلیارد تومان | ۱٫۲۲ میلیارد تا ۱٫۵۳ میلیارد |
| ۱۳۸۵ | ۱٫۲۴ میلیارد تومان | ۱٫۱۲ میلیارد تا ۱٫۳۷ میلیارد |
| ۱۳۸۴ | ۱٫۱۲ میلیارد تومان | ۹۹۵ میلیون تا ۱٫۲۳ میلیارد |
| ۱۳۸۳ | ۱٫۰۴ میلیارد تومان | ۹۲۱ میلیون تا ۱٫۱۷ میلیارد |
| ۱۳۸۲ | ۹۱۳ میلیون تومان | ۷۹۶ میلیون تا ۱٫۰۲ میلیارد |
| ۱۳۸۱ | ۸۸۸ میلیون تومان | ۷۷۹ میلیون تا ۱٫۰۱ میلیارد |
| ۱۳۸۰ | ۸۴۵ میلیون تومان | ۷۶۲ میلیون تا ۹۶۴ میلیون |
| ۱۳۷۹ | ۷۷۸ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تا ۸۸۹ میلیون |
| ۱۳۷۸ | ۷۷۵ میلیون تومان | ۶۶۵ میلیون تا ۹۶۲ میلیون |
| ۱۳۷۷ | ۶۹۵ میلیون تومان | ۶۰۸ میلیون تا ۸۰۳ میلیون |
| ۱۳۷۶ | ۶۶۱ میلیون تومان | ۵۴۱ میلیون تا ۷۲۹ میلیون |
| ۱۳۷۵ | ۶۴۶ میلیون تومان | ۵۵۴ میلیون تا ۷۵۴ میلیون |
| ۱۳۷۴ | ۶۲۶ میلیون تومان | ۵۸۹ میلیون تا ۷۰۶ میلیون |
| ۱۳۷۳ | ۶۷۵ میلیون تومان | ۵۶۸ میلیون تا ۷۷۱ میلیون |
| ۱۳۷۲ | ۵۹۴ میلیون تومان | ۴۹۹ میلیون تا ۷۰۸ میلیون |
| ۱۳۷۱ | ۷۴۲ میلیون تومان | ۶۵۴ میلیون تا ۹۱۰ میلیون |
| ۱۳۷۰ | ۶۴۹ میلیون تومان | ۵۱۱ میلیون تا ۷۷۳ میلیون |
| ۱۳۶۹ | ۵۲۴ میلیون تومان | ۴۷۱ میلیون تا ۶۱۲ میلیون |
| ۱۳۶۸ | ۶۴۰ میلیون تومان | ۴۵۶ میلیون تا ۷۳۲ میلیون |
| ۱۳۶۶ | ۴۹۶ میلیون تومان | ۴۲۳ میلیون تا ۶۰۰ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۹)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۹؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۱٫۳۷ میلیارد · بیشینه ۱٫۴ میلیارد تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
