قیمت پراید هاچبک کارکرده
میانهی قیمت پراید هاچبک در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۵۴۲ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۹
- آگهی فروش
- ۳٬۱۹۳
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۳۹۹ | ۱٫۴ میلیارد تومان | ۱٫۲۳ میلیارد تا ۱٫۴۸ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۳۹۸ | ۱٫۲۱ میلیارد تومان | ۱٫۱۵ میلیارد تا ۱٫۲۹ میلیارد |
| ۱۳۹۷ | ۱٫۰۳ میلیارد تومان | ۹۱۱ میلیون تا ۱٫۱۹ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۱٫۰۲ میلیارد تومان | ۹۶۷ میلیون تا ۱٫۰۸ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۹۶۳ میلیون تومان | ۹۰۱ میلیون تا ۱٫۰۴ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۹۴۵ میلیون تومان | ۸۷۱ میلیون تا ۹۹۸ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۹۱۹ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تا ۹۵۶ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۸۳۶ میلیون تومان | ۷۷۲ میلیون تا ۸۹۷ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۷۹۶ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تا ۸۷۶ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۷۵۹ میلیون تومان | ۶۸۱ میلیون تا ۸۱۳ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۶۷۸ میلیون تا ۸۱۱ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۷۳۵ میلیون تومان | ۶۵۹ میلیون تا ۸۲۲ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۶۸۲ میلیون تومان | ۶۲۲ میلیون تا ۷۴۷ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۶۳۹ میلیون تومان | ۵۷۱ میلیون تا ۶۹۰ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۵۶۲ میلیون تومان | ۵۰۹ میلیون تا ۶۲۶ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۵۰۲ میلیون تومان | ۴۵۲ میلیون تا ۵۵۱ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۴۶۷ میلیون تومان | ۴۱۹ میلیون تا ۵۱۶ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۴۲۹ میلیون تومان | ۳۷۹ میلیون تا ۴۹۹ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۴۵۲ میلیون تومان | ۳۹۹ میلیون تا ۵۲۹ میلیون |
| ۱۳۸۰ | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۵۸ میلیون تا ۴۳۹ میلیون |
| ۱۳۷۹ | ۳۹۸ میلیون تومان | ۳۶۸ میلیون تا ۴۴۴ میلیون |
| ۱۳۷۸ | ۳۷۶ میلیون تومان | ۳۳۱ میلیون تا ۴۲۱ میلیون |
| ۱۳۷۷ | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۳۸ میلیون تا ۴۳۲ میلیون |
| ۱۳۷۶ | ۳۷۲ میلیون تومان | ۳۳۱ میلیون تا ۴۲۰ میلیون |
| ۱۳۷۵ | ۳۷۸ میلیون تومان | ۳۳۱ میلیون تا ۴۳۶ میلیون |
| ۱۳۷۴ | ۳۵۹ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| ۱۳۷۳ | ۳۶۳ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تا ۴۰۶ میلیون |
| ۱۳۷۲ | ۳۸۴ میلیون تومان | ۳۳۷ میلیون تا ۴۵۰ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۷۵)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۷۵؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۳۳۰ میلیون · بیشینه ۳۵۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
