قیمت پراید صندوقدار کارکرده
میانهی قیمت پراید صندوقدار در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۶ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۵۴۳ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۲۶٬۲۶۸
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | نمونه کم است | |
|---|---|---|
| ۱۳۹۹ | ۱٫۱ میلیارد تومان | ۹۷۹ میلیون تا ۱٫۲۴ میلیارد |
| ۱۳۹۸ | ۱٫۰۳ میلیارد تومان | ۹۲۹ میلیون تا ۱٫۱۶ میلیارد |
| ۱۳۹۷ | ۹۴۱ میلیون تومان | ۸۴۸ میلیون تا ۱٫۰۴ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۸۷۴ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تا ۹۴۹ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۸۵۱ میلیون تومان | ۷۷۷ میلیون تا ۹۲۴ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۸۱۳ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تا ۸۸۵ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۷۹۰ میلیون تومان | ۷۱۷ میلیون تا ۸۵۲ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۷۵۵ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تا ۸۰۴ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۷۱۷ میلیون تومان | ۶۵۳ میلیون تا ۷۷۴ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۶۶۸ میلیون تومان | ۶۰۴ میلیون تا ۷۳۴ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۶۶۴ میلیون تومان | ۵۹۱ میلیون تا ۷۳۶ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۶۳۲ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تا ۷۰۶ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۶۰۶ میلیون تومان | ۵۳۵ میلیون تا ۶۷۸ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۵۶۵ میلیون تومان | ۴۹۹ میلیون تا ۶۳۰ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۵۱۴ میلیون تومان | ۴۵۹ میلیون تا ۵۷۰ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۴۶۴ میلیون تومان | ۴۱۷ میلیون تا ۵۱۵ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۴۳۳ میلیون تومان | ۳۸۳ میلیون تا ۴۸۷ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۳۸۷ میلیون تومان | ۳۴۶ میلیون تا ۴۲۵ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۳۶۳ میلیون تومان | ۳۲۴ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| ۱۳۸۰ | ۳۴۷ میلیون تومان | ۳۱۳ میلیون تا ۳۹۱ میلیون |
| ۱۳۷۹ | ۳۳۸ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تا ۳۷۳ میلیون |
| ۱۳۷۸ | ۳۳۱ میلیون تومان | ۲۹۸ میلیون تا ۳۷۲ میلیون |
| ۱۳۷۷ | ۳۳۳ میلیون تومان | ۳۰۴ میلیون تا ۳۷۸ میلیون |
| ۱۳۷۶ | ۳۳۱ میلیون تومان | ۲۹۴ میلیون تا ۳۸۱ میلیون |
| ۱۳۷۵ | ۳۴۱ میلیون تومان | ۳۰۴ میلیون تا ۳۹۳ میلیون |
| ۱۳۷۴ | ۳۳۲ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تا ۳۷۱ میلیون |
| ۱۳۷۳ | ۳۴۷ میلیون تومان | ۳۰۵ میلیون تا ۴۶۴ میلیون |
| ۱۳۷۲ | ۳۴۶ میلیون تومان | ۲۹۱ میلیون تا ۴۷۸ میلیون |
| ۱۳۶۶ | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۶)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۶؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۴۹۲ میلیون · بیشینه ۵۲۴ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
