قیمت پیکان وانت کارکرده
میانهی قیمت پیکان وانت در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۶۵۱ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۱۱٬۲۷۱
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۳۹۳ | ۸۸۹ میلیون تومان | ۸۰۰ میلیون تا ۹۸۸ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۳۹۲ | ۸۳۹ میلیون تومان | ۷۴۸ میلیون تا ۹۴۷ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۷۷۸ میلیون تومان | ۶۹۶ میلیون تا ۸۶۴ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۷۰۴ میلیون تومان | ۶۳۷ میلیون تا ۷۸۴ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۶۷۱ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تا ۷۴۹ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۶۴۱ میلیون تومان | ۵۷۴ میلیون تا ۷۱۱ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۶۰۷ میلیون تومان | ۵۴۳ میلیون تا ۶۸۲ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۵۶۲ میلیون تومان | ۴۹۶ میلیون تا ۶۳۹ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۵۲۲ میلیون تومان | ۴۵۹ میلیون تا ۵۷۷ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۴۹۶ میلیون تومان | ۴۴۸ میلیون تا ۵۳۹ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۲۴ میلیون تا ۵۴۳ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۰۱ میلیون تا ۴۹۱ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۴۳۳ میلیون تومان | ۳۸۷ میلیون تا ۴۸۴ میلیون |
| ۱۳۸۰ | ۴۱۷ میلیون تومان | ۳۷۱ میلیون تا ۴۵۴ میلیون |
| ۱۳۷۹ | ۴۰۷ میلیون تومان | ۳۶۷ میلیون تا ۴۵۲ میلیون |
| ۱۳۷۸ | ۴۰۶ میلیون تومان | ۳۶۴ میلیون تا ۴۵۸ میلیون |
| ۱۳۷۷ | ۳۹۱ میلیون تومان | ۳۵۱ میلیون تا ۴۲۴ میلیون |
| ۱۳۷۶ | ۳۹۳ میلیون تومان | ۳۴۶ میلیون تا ۴۹۵ میلیون |
| ۱۳۷۵ | ۳۵۶ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تا ۳۹۳ میلیون |
| ۱۳۷۱ | نمونه کم است | |
| ۱۳۶۶ | ۳۸۸ میلیون تومان | ۳۱۸ میلیون تا ۴۷۸ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۹۳)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۹۳؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۸۳۶ میلیون · بیشینه ۸۴۶ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
