قیمت سمند سورن کارکرده
میانهی قیمت سمند سورن در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۲٫۳۲ میلیارد تومان
- سال ساخت
- ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۶
- آگهی فروش
- ۱۳٬۹۸۳
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۶ | نمونه کم است | |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۲٫۶۱ میلیارد تومان | ۲٫۵۳ میلیارد تا ۲٫۸۹ میلیارد |
| ۱۴۰۴ | ۲٫۵ میلیارد تومان | ۲٫۴۲ میلیارد تا ۲٫۶۷ میلیارد |
| ۱۴۰۳ | ۲٫۴۳ میلیارد تومان | ۲٫۳۲ میلیارد تا ۲٫۶۱ میلیارد |
| ۱۴۰۲ | ۲٫۴۷ میلیارد تومان | ۲٫۳۱ میلیارد تا ۲٫۶۱ میلیارد |
| ۱۴۰۱ | ۲٫۳۴ میلیارد تومان | ۲٫۲۲ میلیارد تا ۲٫۴۵ میلیارد |
| ۱۴۰۰ | ۲٫۱۹ میلیارد تومان | ۲٫۰۶ میلیارد تا ۲٫۲۸ میلیارد |
| ۱۳۹۹ | ۲٫۰۶ میلیارد تومان | ۱٫۹۶ میلیارد تا ۲٫۱۷ میلیارد |
| ۱۳۹۸ | ۱٫۹۷ میلیارد تومان | ۱٫۸۶ میلیارد تا ۲٫۰۶ میلیارد |
| ۱۳۹۷ | ۱٫۸۵ میلیارد تومان | ۱٫۷۲ میلیارد تا ۱٫۹۷ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۱٫۷۷ میلیارد تومان | ۱٫۶۳ میلیارد تا ۱٫۸۷ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۱٫۶۹ میلیارد تومان | ۱٫۵۹ میلیارد تا ۱٫۷۹ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۱٫۶ میلیارد تومان | ۱٫۴۶ میلیارد تا ۱٫۷۲ میلیارد |
| ۱۳۹۳ | ۱٫۴۸ میلیارد تومان | ۱٫۳۴ میلیارد تا ۱٫۵۹ میلیارد |
| ۱۳۹۲ | ۱٫۴ میلیارد تومان | ۱٫۲۹ میلیارد تا ۱٫۴۹ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۱٫۲۵ میلیارد تومان | ۱٫۱۳ میلیارد تا ۱٫۳۹ میلیارد |
| ۱۳۹۰ | ۱٫۱۹ میلیارد تومان | ۱٫۰۷ میلیارد تا ۱٫۳ میلیارد |
| ۱۳۸۹ | ۱٫۰۵ میلیارد تومان | ۹۶۰ میلیون تا ۱٫۱۷ میلیارد |
| ۱۳۸۸ | ۱٫۰۵ میلیارد تومان | ۹۷۰ میلیون تا ۱٫۱۶ میلیارد |
| ۱۳۸۷ | ۱٫۰۳ میلیارد تومان | ۹۳۶ میلیون تا ۱٫۱۵ میلیارد |
| ۱۳۸۶ | ۹۶۹ میلیون تومان | ۹۰۳ میلیون تا ۱٫۰۷ میلیارد |
اثر کارکرد (مدل ۱۴۰۴)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۴۰۴؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۲٫۵۳ میلیارد · بیشینه ۲٫۵۴ میلیارد تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
