قیمت تویوتا کمری کارکرده
میانهی قیمت تویوتا کمری در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۶٫۵۶ میلیارد تومان
- سال ساخت
- ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۱٬۱۳۰
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | ۲۱ میلیارد تومان | ۱۹٫۱۵ میلیارد تا ۲۴٫۵۵ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۱۷٫۷۸ میلیارد تومان | ۱۶٫۴۹ میلیارد تا ۱۹٫۰۳ میلیارد |
| ۱۴۰۳ | ۱۳٫۲۳ میلیارد تومان | ۱۲٫۵۲ میلیارد تا ۱۷ میلیارد |
| ۱۴۰۲ | نمونه کم است | |
| ۱۴۰۱ | نمونه کم است | |
| ۱۴۰۰ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۹ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۶ | ۳٫۲ میلیارد تومان | ۳٫۱۵ میلیارد تا ۳٫۳۵ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۱۰٫۸۸ میلیارد تومان | ۱۰٫۰۳ میلیارد تا ۱۲٫۲۷ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۹٫۷۹ میلیارد تومان | ۸٫۸۹ میلیارد تا ۱۱٫۹۸ میلیارد |
| ۱۳۹۳ | ۹٫۰۴ میلیارد تومان | ۸٫۴۹ میلیارد تا ۹٫۹۷ میلیارد |
| ۱۳۹۲ | ۸٫۲ میلیارد تومان | ۷٫۵۵ میلیارد تا ۸٫۹۶ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۷٫۸۵ میلیارد تومان | ۷٫۴۵ میلیارد تا ۸٫۱۹ میلیارد |
| ۱۳۹۰ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۹ | ۸٫۳۱ میلیارد تومان | ۷٫۵۹ میلیارد تا ۹٫۵۵ میلیارد |
| ۱۳۸۸ | ۵٫۷۶ میلیارد تومان | ۵٫۲۶ میلیارد تا ۶٫۴۷ میلیارد |
| ۱۳۸۷ | ۴٫۹۹ میلیارد تومان | ۴٫۵۵ میلیارد تا ۵٫۳۸ میلیارد |
| ۱۳۸۶ | ۴٫۵ میلیارد تومان | ۴٫۰۱ میلیارد تا ۴٫۹۳ میلیارد |
| ۱۳۸۵ | ۴٫۴۵ میلیارد تومان | ۳٫۸۴ میلیارد تا ۵٫۰۷ میلیارد |
| ۱۳۸۴ | ۴٫۴۲ میلیارد تومان | ۳٫۹۶ میلیارد تا ۵٫۱۳ میلیارد |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۶)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۶؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۴٫۰۷ میلیارد · بیشینه ۴٫۲۲ میلیارد تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
