قیمت هوندا CDI 125 کارکرده
میانهی قیمت هوندا CDI 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۹۰ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۳٬۶۸۲
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | ۳۱۰ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تا ۳۳۸ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۳۸ میلیون تومان | ۲۱۳ میلیون تا ۲۷۲ میلیون |
| ۱۴۰۳ | ۲۰۳ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تا ۲۲۲ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تا ۲۰۵ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۱۶۲ میلیون تومان | ۱۴۶ میلیون تا ۱۸۲ میلیون |
| ۱۴۰۰ | ۱۶۸ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تا ۱۸۱ میلیون |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تا ۱۶۶ میلیون |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تا ۱۶۴ میلیون |
| ۱۳۹۷ | ۱۳۶ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تا ۱۵۵ میلیون |
| ۱۳۹۶ | ۹۹ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تا ۱۲۳ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۲۶ میلیون تا ۱۶۱ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۲ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تا ۱۴۱ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۲۱ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۲۴ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۹۷ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۱۷ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۹۵ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۱۱۶ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۹۲ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۷۷ میلیون تومان | ۵۷ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۷۱ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۸۹ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۷۱ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۸۶ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۶۰ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۷۹ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۶۰ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۵۹ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۵۳ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۶۹ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۶۳ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۷۶ میلیون |
| ۱۳۸۰ | ۸۷ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۱۱۶ میلیون |
| ۱۳۷۹ | ۱۱۷ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| ۱۳۷۸ | ۹۹ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| ۱۳۷۷ | ۱۰۹ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۷۷ میلیون |
| ۱۳۷۶ | نمونه کم است | |
| ۱۳۷۵ | ۱۱۱ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| ۱۳۷۱ | ۴۹ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۶۳ میلیون |
| ۱۳۷۰ | ۵۲ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| ۱۳۶۶ | ۶۲ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۷۶ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۹)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۹؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۸۵ میلیون · بیشینه ۸۹ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
