قیمت هوندا CG 125 کارکرده
میانهی قیمت هوندا CG 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۸۸ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۲٬۳۳۳
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۴ | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تا ۲۶۹ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۱۹۱ میلیون تومان | ۱۸۱ میلیون تا ۲۰۸ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تا ۱۹۳ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تا ۲۰۷ میلیون |
| ۱۴۰۰ | ۱۷۳ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۱۸۷ میلیون |
| ۱۳۹۹ | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تا ۱۶۸ میلیون |
| ۱۳۹۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۱۵۸ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۱۸ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۳۷ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۱۰۲ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۲۴ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۱۰۱ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۹۳ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۱۱۲ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۸۶ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۷۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۸۸ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۸۰ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تا ۹۶ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۶۹ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۶۴ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۷۶ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۶۸ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۶۱ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۷۹ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۵۵ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۵۶ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۷۷ میلیون |
| ۱۳۸۰ | ۵۰ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تا ۶۷ میلیون |
| ۱۳۷۹ | ۵۷ میلیون تومان | ۴۹ میلیون تا ۷۶ میلیون |
| ۱۳۷۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۷۴ | نمونه کم است | |
| ۱۳۷۳ | ۵۷ میلیون تومان | ۴۹ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| ۱۳۷۲ | ۹۰ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۰۷ میلیون |
| ۱۳۷۱ | ۹۷ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۳۲ میلیون |
| ۱۳۷۰ | ۹۳ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تا ۱۰۸ میلیون |
| ۱۳۶۹ | ۹۸ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| ۱۳۶۸ | ۷۰ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| ۱۳۶۷ | ۷۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۹۴ میلیون |
| ۱۳۶۶ | ۷۴ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۱۰۱ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۶)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۶؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۷۰ میلیون · بیشینه ۷۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
