قیمت بنز کلاس E کارکرده
میانهی قیمت بنز کلاس E در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۶ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱۰٫۸۵ میلیارد تومان
- سال ساخت
- ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۵۷۳
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | ۵۵ میلیارد تومان | ۲۵٫۴۵ میلیارد تا ۷۰٫۵ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۲ | نمونه کم است | |
| ۱۴۰۱ | نمونه کم است | |
| ۱۴۰۰ | ۱۲٫۰۳ میلیارد تومان | ۱۰٫۹ میلیارد تا ۱۴٫۲۵ میلیارد |
| ۱۳۹۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۷ | ۹٫۱۵ میلیارد تومان | ۸٫۷۹ میلیارد تا ۹٫۵۴ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۷٫۴۱ میلیارد تومان | ۶٫۶۷ میلیارد تا ۸٫۰۸ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۹٫۷۸ میلیارد تومان | ۸٫۹۴ میلیارد تا ۱۰٫۷۷ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۲۴٫۳۲ میلیارد تومان | ۲۲٫۲۴ میلیارد تا ۲۵٫۲۱ میلیارد |
| ۱۳۹۳ | ۱۶٫۴ میلیارد تومان | ۱۵٫۱۴ میلیارد تا ۱۷٫۷۸ میلیارد |
| ۱۳۹۲ | ۲۰٫۸۳ میلیارد تومان | ۱۹٫۱۹ میلیارد تا ۲۲٫۵۵ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۱۶٫۳۷ میلیارد تومان | ۱۵٫۴۳ میلیارد تا ۱۷٫۹۶ میلیارد |
| ۱۳۹۰ | ۵٫۶ میلیارد تومان | ۵٫۱ میلیارد تا ۱۳٫۳ میلیارد |
| ۱۳۸۹ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۷ | ۷٫۷۲ میلیارد تومان | ۷٫۳۴ میلیارد تا ۸٫۱۳ میلیارد |
| ۱۳۸۶ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۵ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۴ | ۷٫۰۱ میلیارد تومان | ۶٫۰۲ میلیارد تا ۷٫۴۸ میلیارد |
| ۱۳۸۲ | ۵٫۲ میلیارد تومان | ۴٫۶ میلیارد تا ۵٫۷۶ میلیارد |
| ۱۳۷۱ | نمونه کم است | |
| ۱۳۶۶ | ۱٫۲۱ میلیارد تومان | ۱٫۰۷ میلیارد تا ۱٫۳۶ میلیارد |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۹۵)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۹۵؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۶٫۵۹ میلیارد · بیشینه ۱۰٫۷۸ میلیارد تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
