قیمت پیکان دوگانه سوز CNG کارکرده
میانهی قیمت پیکان دوگانه سوز CNG در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۴۹۱ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۳
- آگهی فروش
- ۱٬۴۴۸
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۳۹۳ | ۹۱۳ میلیون تومان | ۸۲۷ میلیون تا ۱ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۳۹۲ | ۹۲۳ میلیون تومان | ۸۳۹ میلیون تا ۱٫۰۶ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۸۰۷ میلیون تومان | ۷۲۱ میلیون تا ۸۵۳ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۷۰۱ میلیون تومان | ۶۳۰ میلیون تا ۷۸۲ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۶۸۵ میلیون تومان | ۶۱۹ میلیون تا ۷۴۶ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۶۶۶ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تا ۷۶۵ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۵۹۷ میلیون تومان | ۵۳۰ میلیون تا ۶۹۳ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۵۵۷ میلیون تومان | ۴۹۹ میلیون تا ۶۲۲ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۵۲۵ میلیون تومان | ۴۶۹ میلیون تا ۵۸۷ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۳۶ میلیون تا ۵۵۷ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۱۸ میلیون تا ۳۹۴ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۳۳۸ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تا ۳۹۴ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۳۳۰ میلیون تومان | ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۵ میلیون |
| ۱۳۸۰ | ۳۰۵ میلیون تومان | ۲۷۳ میلیون تا ۳۴۴ میلیون |
| ۱۳۷۹ | ۳۰۷ میلیون تومان | ۲۷۱ میلیون تا ۳۴۲ میلیون |
| ۱۳۷۸ | ۲۹۲ میلیون تومان | ۲۷۶ میلیون تا ۳۷۲ میلیون |
| ۱۳۷۷ | ۳۱۵ میلیون تومان | ۲۷۷ میلیون تا ۴۰۹ میلیون |
| ۱۳۷۶ | ۲۸۹ میلیون تومان | ۲۶۷ میلیون تا ۳۳۱ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۳)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۳؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۳۱۳ میلیون · بیشینه ۳۳۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
