قیمت سمند EL کارکرده
میانهی قیمت سمند EL در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۶ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱٫۰۸ میلیارد تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۱٬۳۰۹
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۰ | ۲٫۱۱ میلیارد تومان | ۱٫۹۱ میلیارد تا ۲٫۳ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۳۹۹ | ۱٫۹۷ میلیارد تومان | ۱٫۸ میلیارد تا ۲٫۱۵ میلیارد |
| ۱۳۹۸ | ۱٫۸۶ میلیارد تومان | ۱٫۷۲ میلیارد تا ۱٫۹۳ میلیارد |
| ۱۳۹۷ | ۱٫۷۱ میلیارد تومان | ۱٫۵۵ میلیارد تا ۱٫۸۲ میلیارد |
| ۱۳۹۶ | ۱٫۶۵ میلیارد تومان | ۱٫۵۴ میلیارد تا ۱٫۷۵ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۱٫۴۴ میلیارد تومان | ۱٫۳۲ میلیارد تا ۱٫۵۶ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | ۱٫۴۸ میلیارد تومان | ۱٫۳۲ میلیارد تا ۱٫۵۹ میلیارد |
| ۱۳۹۳ | ۱٫۳ میلیارد تومان | ۱٫۱۴ میلیارد تا ۱٫۴۲ میلیارد |
| ۱۳۹۲ | ۱٫۳ میلیارد تومان | ۱٫۲۲ میلیارد تا ۱٫۳۹ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۱٫۰۹ میلیارد تومان | ۹۶۱ میلیون تا ۱٫۲۶ میلیارد |
| ۱۳۹۰ | ۱٫۰۷ میلیارد تومان | ۹۲۱ میلیون تا ۱٫۱۶ میلیارد |
| ۱۳۸۹ | ۱ میلیارد تومان | ۸۷۰ میلیون تا ۱٫۱ میلیارد |
| ۱۳۸۸ | ۹۱۶ میلیون تومان | ۷۷۸ میلیون تا ۱ میلیارد |
| ۱۳۸۷ | ۹۰۸ میلیون تومان | ۷۵۸ میلیون تا ۱ میلیارد |
| ۱۳۸۶ | ۷۵۹ میلیون تومان | ۶۸۹ میلیون تا ۸۴۶ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۷۰۳ میلیون تومان | ۶۱۶ میلیون تا ۸۱۹ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۷۲۴ میلیون تومان | ۶۱۲ میلیون تا ۷۸۲ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۶۳۴ میلیون تومان | ۵۶۱ میلیون تا ۶۹۰ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۶۱۰ میلیون تومان | ۵۴۶ میلیون تا ۶۷۶ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۸)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۸؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۷۴۷ میلیون · بیشینه ۸۱۹ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
