قیمت تویوتا لندکروزر ۴ در کارکرده
میانهی قیمت تویوتا لندکروزر ۴ در در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۲۷٫۱۳ میلیارد تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۴۳۹
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | ۲۹٫۰۱ میلیارد تومان | ۲۶٫۹۸ میلیارد تا ۳۳٫۸۵ میلیارد |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۷٫۰۱ میلیارد تومان | ۲۳٫۹ میلیارد تا ۲۹٫۸۳ میلیارد |
| ۱۴۰۳ | نمونه کم است | |
| ۱۴۰۲ | ۲۵٫۳۳ میلیارد تومان | ۲۲٫۷ میلیارد تا ۲۶٫۴۹ میلیارد |
| ۱۴۰۱ | ۲۰ میلیارد تومان | ۱۹٫۰۱ میلیارد تا ۲۵٫۳۷ میلیارد |
| ۱۴۰۰ | ۱۸٫۷۲ میلیارد تومان | ۱۷٫۸۷ میلیارد تا ۲۰٫۳۴ میلیارد |
| ۱۳۹۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۷ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۶ | ۱۷٫۲۶ میلیارد تومان | ۱۶٫۱ میلیارد تا ۱۹٫۳۹ میلیارد |
| ۱۳۹۵ | ۱۴٫۸ میلیارد تومان | ۱۴٫۵ میلیارد تا ۱۶٫۵ میلیارد |
| ۱۳۹۴ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۳ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۲ | ۴۰٫۲۸ میلیارد تومان | ۳۷٫۰۸ میلیارد تا ۴۳٫۷۸ میلیارد |
| ۱۳۹۱ | ۳۶٫۹۵ میلیارد تومان | ۳۴٫۹ میلیارد تا ۳۹٫۱۵ میلیارد |
| ۱۳۹۰ | ۳۳٫۱۳ میلیارد تومان | ۳۱٫۱۹ میلیارد تا ۳۵٫۱۴ میلیارد |
| ۱۳۸۹ | ۲۹٫۹۴ میلیارد تومان | ۲۷٫۲۵ میلیارد تا ۳۱ میلیارد |
| ۱۳۸۸ | ۲۷٫۶۸ میلیارد تومان | ۲۵٫۹۲ میلیارد تا ۳۰٫۲۹ میلیارد |
| ۱۳۸۶ | ۱۵٫۰۹ میلیارد تومان | ۱۲٫۶۷ میلیارد تا ۱۶٫۵۸ میلیارد |
| ۱۳۸۵ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۰ | نمونه کم است | |
| ۱۳۷۱ | نمونه کم است | |
| ۱۳۷۰ | نمونه کم است | |
| ۱۳۶۶ | ۲٫۴۶ میلیارد تومان | ۱٫۹۵ میلیارد تا ۳٫۴۴ میلیارد |
اثر کارکرد (مدل ۱۴۰۵)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۴۰۵؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۳۲٫۶۸ میلیارد · بیشینه ۳۹٫۱۵ میلیارد تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
