قیمت 3-wheels 200 کارکرده
میانهی قیمت 3-wheels 200 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱۸۵ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۳۲۶
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تا ۵۶۵ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۳۷۰ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تا ۴۳۰ میلیون |
| ۱۴۰۳ | ۳۷۳ میلیون تومان | ۲۲۷ میلیون تا ۴۱۸ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۶۸ میلیون تا ۳۵۰ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۸۹ میلیون تا ۳۵۳ میلیون |
| ۱۴۰۰ | ۳۱۰ میلیون تومان | ۲۳۵ میلیون تا ۳۷۳ میلیون |
| ۱۳۹۹ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۷ | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۰۳ میلیون تا ۲۸۹ میلیون |
| ۱۳۹۶ | ۲۳۳ میلیون تومان | ۱۹۳ میلیون تا ۲۴۹ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تا ۲۲۸ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تا ۲۴۳ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تا ۲۳۰ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۵۴ میلیون تا ۱۸۵ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تا ۱۹۷ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۱۹۰ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۱۹۶ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۱۶۸ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۱۹۵ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۸۵ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۱۲۵ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تا ۱۵۵ میلیون |
| ۱۳۸۴ | نمونه کم است |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۹)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۹؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۱۵۰ میلیون · بیشینه ۱۶۵ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
