قیمت دلتا (شاهین موتور) CG 125 کارکرده
میانهی قیمت دلتا (شاهین موتور) CG 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱۴۷ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۶۸۷
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۴ | ۳۹۸ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تا ۶۲۵ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۲۹۳ میلیون تومان | ۲۴۳ میلیون تا ۳۳۱ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۲۷۸ میلیون تومان | ۲۱۹ میلیون تا ۳۷۶ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۲۳۸ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تا ۲۵۸ میلیون |
| ۱۴۰۰ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۹ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تا ۱۵۹ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۱۳۶ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تا ۱۵۲ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تا ۱۳۲ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۱۱۱ میلیون تومان | ۹۱ میلیون تا ۱۲۳ میلیون |
| ۱۳۹۱ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۰ | ۹۷ میلیون تومان | ۸۴ میلیون تا ۱۱۸ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۸۱ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۹۵ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۷۶ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تا ۸۴ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۸۱ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۸۹ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۷۰ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۷۹ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۷۲ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۶۹ میلیون تومان | ۵۷ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۷۲ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۶۴ میلیون تومان | ۵۱ میلیون تا ۸۰ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۶۷ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۹۳ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۹۵)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۹۵؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۱۳۸ میلیون · بیشینه ۱۵۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
