قیمت هوندا CB 150 کارکرده
میانهی قیمت هوندا CB 150 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱۱۰ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۵۵۰
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۴ | ۲۱۶ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۲۰۴ میلیون تومان | ۱۹۰ میلیون تا ۲۲۲ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۱۹۳ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۵۱ میلیون تا ۱۹۳ میلیون |
| ۱۴۰۰ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۸ | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۴۵ میلیون تا ۱۷۴ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۱۵۸ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۲۰ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۳۶ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۱۱۲ میلیون تومان | ۹۱ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۹۶ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۲۲ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۹۸ میلیون تومان | ۷۳ میلیون تا ۱۱۸ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۷۵ میلیون تومان | ۵۷ میلیون تا ۹۹ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۶۸ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۸۷ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۸۸ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۱۰۳ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۷۷ میلیون تومان | ۵۷ میلیون تا ۹۱ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۶۸ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۵۱ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۴ میلیون |
| ۱۳۸۳ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۲ | ۴۵ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۵۳ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۹)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۹؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۷۵ میلیون · بیشینه ۸۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
