قیمت هوندا CBF 125 کارکرده
میانهی قیمت هوندا CBF 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۶۵ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۴۱۹
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۴ | نمونه کم است | |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | نمونه کم است | |
| ۱۴۰۲ | نمونه کم است | |
| ۱۴۰۱ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۶ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۵ | ۱۲۰ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۴۳ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۱۰ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۷۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۵۵ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۶۸ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۶۳ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۵۵ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۶۶ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۷۸ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۶۰ میلیون تومان | ۵۱ میلیون تا ۸۰ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۶۰ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۵۰ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۷۲ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۵۰ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۶۳ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| ۱۳۸۰ | نمونه کم است | |
| ۱۳۷۹ | نمونه کم است | |
| ۱۳۶۶ | نمونه کم است |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۶)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۶؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۶۲ میلیون · بیشینه ۶۵ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
