قیمت کبیر CG 125 کارکرده
میانهی قیمت کبیر CG 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱۲۶ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۱۳ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۱٬۰۸۴
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۴ | ۲۴۴ میلیون تومان | ۲۲۴ میلیون تا ۲۶۳ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۲۱۸ میلیون تومان | ۲۰۳ میلیون تا ۲۳۳ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تا ۲۲۲ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۶۶ میلیون تا ۲۰۲ میلیون |
| ۱۳۹۷ | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تا ۱۶۴ میلیون |
| ۱۳۹۶ | ۱۳۶ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۲۸ میلیون تا ۱۵۸ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۲۰ میلیون تومان | ۹۶ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۱۰۹ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۲۳ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۱۰۷ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۹۵ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۱۰۸ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۸۸ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تا ۹۸ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۸۳ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۹۸ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۷۶ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۷۰ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۶۳ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۸۰ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۵۷ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۶۴ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۶۲ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۷۷ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۹۰)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۹۰؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۹۲ میلیون · بیشینه ۱۰۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
