قیمت نامی نیرو محرکه (نامی) 200 کارکرده
میانهی قیمت نامی نیرو محرکه (نامی) 200 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱۹۳ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۸۴۵
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۵ | ۴۳۸ میلیون تومان | ۳۶۷ میلیون تا ۴۸۳ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴ | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تا ۳۶۶ میلیون |
| ۱۴۰۳ | ۲۴۵ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تا ۳۱۶ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۲۰۶ میلیون تومان | ۱۸۶ میلیون تا ۲۳۱ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تا ۲۱۳ میلیون |
| ۱۴۰۰ | ۱۷۳ میلیون تومان | ۱۶۳ میلیون تا ۱۸۰ میلیون |
| ۱۳۹۹ | ۱۷۳ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| ۱۳۹۸ | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تا ۱۸۶ میلیون |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تا ۱۶۸ میلیون |
| ۱۳۹۶ | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۴۷ میلیون تا ۲۱۲ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۳۶ میلیون تا ۲۰۸ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۷۶ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۴۸ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۱۱۱ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۱۳۴ میلیون تومان | ۱۱۲ میلیون تا ۱۸۲ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۹۵ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۱۱۴ میلیون |
| ۱۳۸۹ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۸ | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۸۳ میلیون |
| ۱۳۸۶ | نمونه کم است | |
| ۱۳۸۲ | نمونه کم است |
اثر کارکرد (مدل ۱۴۰۴)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۴۰۴؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۲۶۹ میلیون · بیشینه ۲۸۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
