قیمت پیشرو تیزتک 125 کارکرده
میانهی قیمت پیشرو تیزتک 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱۰۵ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۸۰۱
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۴ | ۲۲۸ میلیون تومان | ۲۱۴ میلیون تا ۲۴۶ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۲۰۱ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تا ۲۱۶ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۱۶۹ میلیون تومان | ۱۶۴ میلیون تا ۱۷۸ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تا ۲۱۳ میلیون |
| ۱۴۰۰ | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۴۹ میلیون تا ۱۷۳ میلیون |
| ۱۳۹۸ | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۴۴ میلیون تا ۱۶۳ میلیون |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۶ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تا ۱۶۹ میلیون |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۱۶۴ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۱۴۸ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۱۱۱ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۲۲ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۹۹ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۸۸ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۷۸ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۹۷ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۷۵ میلیون تومان | ۵۷ میلیون تا ۸۸ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۶۱ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۶۶ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۵۹ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۶۴ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۷۷ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۶۵ میلیون تومان | ۵۱ میلیون تا ۷۷ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۵۱ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۸ میلیون |
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۹۵؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۱۲۹ میلیون · بیشینه ۱۴۵ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
