قیمت ریکا CG 125 کارکرده
میانهی قیمت ریکا CG 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۱۰۱ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۹۰۴
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۳۹۹ | ۱۵۱ میلیون تومان | ۱۴۴ میلیون تا ۱۶۳ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۳۹۸ | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۱۷۳ میلیون |
| ۱۳۹۷ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۵ | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تا ۱۶۹ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۱ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۱۵۶ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۲۶ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۱۳۸ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۹۹ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تا ۱۲۲ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۱۱۲ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۱۰۴ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تا ۱۱۳ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۹۷ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۰۷ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۹۱ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۱۰۱ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۸۵ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۹۹ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۷۷ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۸۷ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۸۱ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۶۷ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۷۶ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۶۶ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تا ۷۸ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۶۵ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۷۸ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۹۵)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۹۵؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۱۵۰ میلیون · بیشینه ۱۶۲ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
