قیمت تیزتک CG 125 کارکرده
میانهی قیمت تیزتک CG 125 در آگهیهای فروش برای هر سال ساخت، با اثر کارکرد و روند روزانه.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- میانهی همهی سالها
- ۹۱ میلیون تومان
- سال ساخت
- ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۵
- آگهی فروش
- ۱٬۰۵۵
قیمت بر پایهی سال ساخت
سالهایی که دستکم ۳ آگهی دارند؛ زیر ۸ آگهی عدد نمیگیرد.
| ۱۴۰۴ | ۲۲۲ میلیون تومان | ۲۱۵ میلیون تا ۲۳۶ میلیون |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تا ۲۱۴ میلیون |
| ۱۴۰۲ | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۹۰ میلیون تا ۲۷۱ میلیون |
| ۱۴۰۱ | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۶۳ میلیون تا ۱۹۵ میلیون |
| ۱۳۹۸ | نمونه کم است | |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۴ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تا ۱۵۷ میلیون |
| ۱۳۹۴ | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| ۱۳۹۳ | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تا ۱۳۲ میلیون |
| ۱۳۹۲ | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تا ۱۳۲ میلیون |
| ۱۳۹۱ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| ۱۳۹۰ | ۹۷ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| ۱۳۸۹ | ۸۷ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تا ۹۸ میلیون |
| ۱۳۸۸ | ۸۹ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تا ۹۷ میلیون |
| ۱۳۸۷ | ۸۲ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| ۱۳۸۶ | ۷۴ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| ۱۳۸۵ | ۷۲ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تا ۸۹ میلیون |
| ۱۳۸۴ | ۶۲ میلیون تومان | ۴۹ میلیون تا ۷۹ میلیون |
| ۱۳۸۳ | ۵۷ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| ۱۳۸۲ | ۵۹ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۷۱ میلیون |
| ۱۳۸۱ | ۵۸ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۷۰ میلیون |
اثر کارکرد (مدل ۱۳۸۳)
پرآگهیترین سال ساخت؛ کارکرد به کیلومتر، میانه به تومان.
روزانهی آگهیها
مدل ۱۳۸۳؛ میانگین وزنی میانهی تیپها، تقریبی است.
کمینه ۵۵ میلیون · بیشینه ۶۸ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. تیپهای مختلف همین مدل با هم آمدهاند.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
