قیمت مسکن هشتگرد
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش هشتگرد، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه، زمین و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۳٫۲۵ میلیارد تومان
- ودیعه / اجاره
- ۳۵۰ میلیون / ۱۰۰ هزار
- زمین، هر متر
- ۱۹ میلیون تومان
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای هشتگرد
محلههایی که دستکم ۸ آگهی دارند.
محلهای با این نام نیست.
| شهرک پامچال | ۳۶ میلیون تومان | ۳۳ میلیون تا ۳۹ میلیون |
|---|---|---|
| فاز ۷ مهستان | ۳۶ میلیون تومان | ۳۳ میلیون تا ۴۱ میلیون |
| فاز ۱ مهستان | ۴۸ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۶۷ میلیون |
| فاز ۲ مهستان | ۶۷ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۸۲ میلیون |
| شهرک ایران خودرو | ۳۹ میلیون تومان | ۳۳ میلیون تا ۴۴ میلیون |
| فاز ۳ مهستان | ۵۶ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۷۴ میلیون |
| شهرک گلها | ۳۶ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تا ۴۰ میلیون |
| شهرک ریحانه | ۴۲ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۴۶ میلیون |
| شهرک گلخانه | ۳۷ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۴۲ میلیون |
| شهرک صبا سوله | ۳۷ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۴۰ میلیون |
| شهرک بعثت | ۸۵ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| شهرک ولیعصر (مصلی) | ۱۱۵ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| شهرک کوثر | ۹۱ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۹۸ میلیون |
| شهرک المهدی | ۳۸ میلیون تومان | ۳۶ میلیون تا ۴۱ میلیون |
| شهرک آرتیمان | ۴۰ میلیون تومان | ۳۶ میلیون تا ۴۳ میلیون |
| شهرک بوستان | ۳۵ میلیون تومان | ۳۳ میلیون تا ۳۸ میلیون |
| شهرک آفتاب | ۳۷ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۳۹ میلیون |
| شهرک ولیعصر (مهستان) | ۳۹ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تا ۴۱ میلیون |
| شهرک پارسیان | ۴۲ میلیون تومان | ۳۸ میلیون تا ۴۸ میلیون |
| شهرک مهستان ۱ | ۴۱ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۴۴ میلیون |
| شهرک فرهنگیان | ۳۸ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تا ۴۱ میلیون |
| شهرک آپادانا | ۴۰ میلیون تومان | ۳۹ میلیون تا ۴۷ میلیون |
| هشتگرد قدیم | ۶۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| شهرک بار و بن | ۴۳ میلیون تومان | ۳۶ میلیون تا ۴۳ میلیون |
| شهرک مهستان ۲ | ۳۶ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۴۷ میلیون |
| مدرس | ۸۶ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| شهرک دانش | ۹۴ میلیون تومان | ۸۹ میلیون تا ۹۶ میلیون |
| شهرک ارم شرقی | ۳۶ میلیون تومان | ۳۳ میلیون تا ۴۰ میلیون |
| شهرک ارم غربی | ۳۶ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۳۷ میلیون |
| شهرک دریا | ۴۰ میلیون تومان | ۳۷ میلیون تا ۴۴ میلیون |
زمین هشتگرد
میانهی قیمت هر متر زمین بر پایهی متراژ. صفحهی زمین هشتگرد
روزانهی آگهیها
میانهی قیمت هر متر در آگهیهای فروش آپارتمان هشتگرد، از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۳۹ میلیون · بیشینه ۳۹ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
