قیمت مسکن شهرهای ایران
میانهی قیمت هر متر آپارتمان، اجاره و زمین در ۱۱۷ شهری که آگهی کافی دارند. روی هر شهر بزنید تا محلهها، سن بنا، متراژ و زمین را ببینید.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- گرانترین هر متر
- تهران، ۳۳۵ میلیون تومان
همهی شهرها
پرآگهیترین شهرها بالا؛ برای مرتب کردن روی سرستون بزنید. نوار: نیمهی میانی آگهیها روی مقیاس مشترک.
شهری با این نام نیست.
| تهران | ۳۳۵ میلیون تومان | ۲۲۱ میلیون تا ۴۶۴ میلیون |
|---|---|---|
| مشهد | ۱۳۱ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تا ۱۷۹ میلیون |
| اندیشه | ۸۲ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| کرج | ۱۳۰ میلیون تومان | ۸۴ میلیون تا ۱۷۷ میلیون |
| شیراز | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۲۸ میلیون تا ۲۲۸ میلیون |
| تبریز | ۱۲۱ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| اهواز | ۱۰۵ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تا ۱۴۸ میلیون |
| اصفهان | ۱۳۰ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۸۲ میلیون |
| رشت | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| پردیس | ۹۹ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| قم | ۱۰۶ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۳۹ میلیون |
| پرند | ۳۷ میلیون تومان | ۳۰ میلیون تا ۴۴ میلیون |
| کرمانشاه | ۱۰۰ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| بندرعباس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۴۹ میلیون |
| اسلامشهر | ۹۰ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| گرگان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| هشتگرد | ۳۹ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۴۷ میلیون |
| فردیس | ۸۶ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۱۰۴ میلیون |
| اراک | ۱۳۵ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۷۴ میلیون |
| همدان | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۰۶ میلیون تا ۱۸۷ میلیون |
| صدرا-فارس | ۸۷ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| زاهدان | ۶۵ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| اردبیل | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| ملارد | ۳۴ میلیون تومان | ۲۶ میلیون تا ۵۴ میلیون |
| ارومیه | ۱۱۷ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| شهریار | ۹۰ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تا ۱۱۱ میلیون |
| کیش | ۲۹۳ میلیون تومان | ۲۳۶ میلیون تا ۴۵۲ میلیون |
| قزوین | ۱۵۹ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۲۱۰ میلیون |
| کهریزک | ۷۵ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۸۰ میلیون |
| قدس | ۸۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| خرمآباد | ۹۱ میلیون تومان | ۷۳ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| سهند | ۵۶ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۷۱ میلیون |
| گرمدره | ۱۰۶ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| کرمان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۴ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| زنجان | ۱۰۷ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون |
| گلبهار | ۴۲ میلیون تومان | ۳۶ میلیون تا ۴۸ میلیون |
| پاکدشت | ۵۲ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تا ۶۶ میلیون |
| تنکابن | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۴۴ میلیون |
| لاهیجان | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| بجنورد | ۸۲ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۱۰۷ میلیون |
| بندر انزلی | ۱۱۰ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۴۲ میلیون |
| یزد | ۹۰ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| شاهینشهر | ۸۲ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| سنندج | ۸۹ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۱۱۶ میلیون |
| رودهن | ۱۰۱ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| دزفول | ۱۱۳ میلیون تومان | ۹۶ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| قرچک | ۷۲ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۸۸ میلیون |
| دماوند | ۹۲ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| بوشهر | ۱۱۵ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| سرخرود | ۱۴۴ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۱۸۹ میلیون |
| بروجرد | ۹۰ میلیون تومان | ۷۳ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| ملایر | ۸۷ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| محمدشهر | ۵۴ میلیون تومان | ۴۳ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| سمنان | ۸۱ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۹۹ میلیون |
| ساوه | ۸۲ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۹۶ میلیون |
| نسیمشهر | ۶۳ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| بندر ماهشهر | ۸۵ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| نیشابور | ۹۸ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۱۳ میلیون |
| نوشهر | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۸۵ میلیون |
| رباطکریم | ۵۳ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| مشکیندشت | ۸۴ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| بابلسر | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| بومهن | ۶۸ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| لنگرود | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۱۴ میلیون |
| ساری | ۹۱ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| بهارستان | ۵۵ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۵ میلیون |
| محمدیه-قزوین | ۴۷ میلیون تومان | ۳۸ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| گنبد کاووس | ۸۸ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| ورامین | ۸۰ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| ایلام | ۸۲ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۹۱ میلیون |
| یاسوج | ۶۳ میلیون تومان | ۴۹ میلیون تا ۷۴ میلیون |
| چالوس | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| قائمشهر | ۷۸ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۹۰ میلیون |
| ماهدشت | ۳۹ میلیون تومان | ۲۷ میلیون تا ۵۳ میلیون |
| آبادان | ۶۱ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| سبزوار | ۸۵ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| فومن | ۱۳ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۹۰ میلیون |
| فولادشهر | ۴۰ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۵۴ میلیون |
| آمل | ۸۵ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۱۳ میلیون |
| رودسر | ۹۰ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| پیشوا | ۲۲ میلیون تومان | ۱۸ میلیون تا ۳۶ میلیون |
| شهرکرد | ۶۹ میلیون تومان | ۱۱ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| رامسر | ۱۴۶ میلیون تومان | ۱۲۹ میلیون تا ۱۶۴ میلیون |
| چابهار | ۸۳ میلیون تومان | ۵۱ میلیون تا ۱۰۲ میلیون |
| بیرجند | ۷۶ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| محمودآباد | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۳۴ میلیون |
| گلستان (تهران) | ۷۹ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تا ۹۷ میلیون |
| مراغه | ۷۷ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۹۱ میلیون |
| کاشان | ۷۸ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۹۹ میلیون |
| صومعهسرا | ۸۳ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۹۸ میلیون |
| آستانه اشرفیه | ۹۳ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| ایزدشهر | ۱۶۲ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| باغستان | ۸۰ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تا ۸۸ میلیون |
| شاهرود | ۶۶ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| آبیک | ۵۷ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| سلمانشهر | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۵۹ میلیون تا ۲۱۰ میلیون |
| نور | ۱۱۹ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| آستارا | ۷۵ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۹۰ میلیون |
| چهارباغ | ۴۰ میلیون تومان | ۳۶ میلیون تا ۴۴ میلیون |
| شیروان (خراسان) | ۵۴ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| دورود | ۵۴ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۶۱ میلیون |
| صفادشت | ۴۴ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تا ۵۵ میلیون |
| قشم | ۱۰۰ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| چهاردانگه (تهران) | ۷۲ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۹۷ میلیون |
| ابهر | ۷۲ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| تالش | ۶۹ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۸۰ میلیون |
| دوگنبدان | ۶۲ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| بندر امام خمینی | ۵۶ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۷۷ میلیون |
| سیرجان | ۷۸ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۱۰۴ میلیون |
| بابل | ۱۱۰ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| نظرآباد | ۴۷ میلیون تومان | ۲۴ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| فشم | ۳۲۷ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| الوند | ۷۰ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| صباشهر | ۴۹ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۵۸ میلیون |
| بندر کنگان | ۵۸ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| فردوسیه | ۵۵ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| سرعین | ۸۴ میلیون تومان | ۷۳ میلیون تا ۹۵ میلیون |
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. زمین در شهرهای کوچک و حومه پراکنده است؛ صفحهی زمین هر شهر بازه را با متراژ نشان میدهد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
