قیمت مسکن اهواز
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش اهواز، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه، زمین و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۱۱٫۳ میلیارد تومان
- ودیعه / اجاره
- ۱٫۳ میلیارد / ۱٬۰۰۰
- زمین، هر متر
- ۳۴ میلیون تومان
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای اهواز
محلههایی که دستکم ۸ آگهی دارند.
محلهای با این نام نیست.
| کیانپارس | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۲۵۸ میلیون |
|---|---|---|
| گلستان | ۱۱۸ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۴۱ میلیون |
| زیتون کارمندی | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۱۷۹ میلیون |
| کیان اباد | ۱۵۹ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تا ۱۸۶ میلیون |
| کوی مهدیس | ۶۱ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۶۹ میلیون |
| کوروش | ۱۰۶ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۱۲۴ میلیون |
| کوی باهنر | ۸۱ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| مهرشهر | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| کیانشهر | ۸۷ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۹۵ میلیون |
| سپیدار | ۷۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۸۴ میلیون |
| شهرک دانشگاه | ۸۹ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| بهارستان | ۷۲ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| فاز ۲ پادادشهر | ۹۱ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۱۰۲ میلیون |
| پادادشهر | ۱۲۰ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| کوی ملی راه | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| فولادشهر | ۹۵ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| پردیس دو | ۵۰ میلیون تومان | ۴۳ میلیون تا ۵۵ میلیون |
| رسالت | ۷۱ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۷۹ میلیون |
| کوی سعدی | ۱۱۶ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| فرهنگ شهر | ۸۸ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۹۸ میلیون |
| پردیس | ۴۸ میلیون تومان | ۴۳ میلیون تا ۵۸ میلیون |
| نادری | ۷۴ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| کوی جانبازان(دانش) | ۷۹ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۹۰ میلیون |
| کمپلو شمالی | ۸۹ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| جانبازان | ۶۵ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۷۲ میلیون |
| کوی ترابری | ۹۷ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۱۸ میلیون |
| کوی ایثار | ۹۵ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۱۲ میلیون |
| معین زاده | ۵۶ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۶۳ میلیون |
| کوی جواهری | ۱۰۴ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| فاز ۱ پادادشهر | ۷۶ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| شهرک اکباتان | ۶۵ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| مستغلات | ۸۶ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۱۰۸ میلیون |
| آریاشهر | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تا ۱۳۹ میلیون |
| نبوت | ۸۷ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تا ۹۹ میلیون |
| امانیه | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۱۹۰ میلیون |
| کوی آغاجاری | ۹۳ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۹۹ میلیون |
| کوی پلیس | ۷۶ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تا ۸۲ میلیون |
| کوی صادقیه | ۶۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۶۹ میلیون |
| زیباشهر | ۱۱۰ میلیون تومان | ۹۶ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| بهزاد شهر | ۱۳۰ میلیون تومان | ۹۶ میلیون تا ۱۵۴ میلیون |
| شریعتی جنوبی | ۷۲ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۸۷ میلیون |
| کوی نفت | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| کوی شهروند | ۱۱۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۱۲۳ میلیون |
| باغ شیخ | ۷۷ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۸۹ میلیون |
| ۲۰۰۰واحدی | ۴۳ میلیون تومان | ۳۸ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| شهرک الهیه | ۶۴ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۶۶ میلیون |
| زندوکیلی | ۹۹ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تا ۱۰۴ میلیون |
| کوی فرهنگیان ۱ | ۶۰ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| شهرک برق | ۷۱ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۹۶ میلیون |
| شهرک پیام | ۵۳ میلیون تومان | ۵۱ میلیون تا ۵۴ میلیون |
| شهدای انتظامی | ۶۰ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۶۳ میلیون |
| شهرک شهید عباس پور | ۱۱۱ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۱۴ میلیون |
| کمپلو جنوبی | ۷۰ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۸۷ میلیون |
| ۳۰ متری | ۸۰ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۱۱۱ میلیون |
| کوی پیروزی | ۱۶۱ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| ویلاشهر | ۶۳ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۷۴ میلیون |
| زیتون کارگری | ۶۴ میلیون تومان | ۵۱ میلیون تا ۱۱۴ میلیون |
| شهرک حفاری | ۱۰۳ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| کوی راه کربلا | ۶۸ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۷۴ میلیون |
زمین اهواز
میانهی قیمت هر متر زمین بر پایهی متراژ. صفحهی زمین اهواز
روزانهی آگهیها
میانهی قیمت هر متر در آگهیهای فروش آپارتمان اهواز، از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۱۰۶ میلیون · بیشینه ۱۱۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
