قیمت زمین اهواز
میانهی قیمت هر متر زمین و کلنگی در آگهیهای فروش اهواز، بر پایهی متراژ و محله.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۹ میلیارد تومان
- میانهی متراژ
- ۲۵۴ متر
- آگهی فروش
- ۲٬۲۳۶
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان. قطعههای بزرگ بیشتر در حومهاند.
محلهها
محلههایی که دستکم ۸ آگهی زمین دارند.
| مهرشهر | ۴۰ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تا ۶۱ میلیون |
|---|---|---|
| کوی مهدیس | ۱۸ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۳۱ میلیون |
| کیانشهر | ۴۴ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۶۳ میلیون |
| اهواز | ۱۵ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۴۲ میلیون |
| کمپلو شمالی | ۳۴ میلیون تومان | ۲۹ میلیون تا ۴۰ میلیون |
| گلدشت | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۵ میلیون |
| کیانپارس | ۴۸ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تا ۳۲۵ میلیون |
| کوی مندلی(سه راه خرمشهر) | ۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۸ میلیون |
| شهرک اکباتان | ۴۴ میلیون تومان | ۳۵ میلیون تا ۴۸ میلیون |
| فدک | ۸ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۵ میلیون |
| نادری | ۱۰۷ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۱۴۱ میلیون |
| اسماعیلیه | ۸ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۱۳ میلیون |
| ملاشیه | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۶ میلیون |
| عین ۲ | ۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۱۱ میلیون |
| دغاغله | ۸ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۰ میلیون |
| اسلام آباد شرقی | ۱۶ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۲۴ میلیون |
| زرگان | ۱۲ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۱۵ میلیون |
| علی آباد | ۶ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۸ میلیون |
| غیزانیه | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۶ میلیون |
| ویلاشهر | ۴۵ میلیون تومان | ۳۶ میلیون تا ۵۹ میلیون |
| شریعتی جنوبی | ۴۹ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۷۲ میلیون |
| سیاحی(سه راه خرمشهر) | ۷ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۱۲ میلیون |
| شهرک اندیشه | ۱۷ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۱۹ میلیون |
| گلستان | ۱۸۶ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۲۲۸ میلیون |
| زیتون کارمندی | ۸۸ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تا ۲۵۵ میلیون |
| بنکداری | ۳۰ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| زندوکیلی | ۶۴ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۸۸ میلیون |
| پادادشهر | ۱۰۴ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۱۴۴ میلیون |
| کیان اباد | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تا ۲۳۴ میلیون |
| کوی جانبازان(دانش) | ۱۰۲ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۲۸ میلیون |
| پردیس | ۶۱ میلیون تومان | ۳۹ میلیون تا ۸۴ میلیون |
| شهرک برق | ۶۰ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۶ میلیون |
روزانهی آگهیها
از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۳۳ میلیون · بیشینه ۴۱ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. زمین شامل کلنگی و زمین مسکونی، تجاری و کشاورزی آگهیشده در دستهی زمین سایتهای آگهی است.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
