قیمت زمین تهران
میانهی قیمت هر متر زمین و کلنگی در آگهیهای فروش تهران، بر پایهی متراژ و محله.
بهروز: ۱۶ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۱۳۲ میلیارد تومان
- میانهی متراژ
- ۲۶۰ متر
- آگهی فروش
- ۷٬۱۶۱
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان. قطعههای بزرگ بیشتر در حومهاند.
محلهها
محلههایی که دستکم ۸ آگهی زمین دارند.
| پاسداران | ۸۹۰ میلیون تومان | ۶۷۷ میلیون تا ۱٫۱۱ میلیارد |
|---|---|---|
| گلستان (شهرک راه آهن) | ۵۲۰ میلیون تومان | ۴۵۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون |
| شمسآباد | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تا ۵۷۴ میلیون |
| نیلوفر | ۸۰۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تا ۹۸۸ میلیون |
| اختیاریه | ۹۰۱ میلیون تومان | ۷۴۴ میلیون تا ۱٫۰۵ میلیارد |
| دروس | ۱٫۴ میلیارد تومان | ۱٫۱۵ میلیارد تا ۱٫۷۱ میلیارد |
| سعادتآباد | ۱٫۴۳ میلیارد تومان | ۱ میلیارد تا ۱٫۶۹ میلیارد |
| تهرانپارس غربی | ۵۶۴ میلیون تومان | ۲۸ میلیون تا ۶۹۹ میلیون |
| زیبادشت | ۴۰۵ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تا ۴۶۰ میلیون |
| میرداماد | ۹۵۱ میلیون تومان | ۸۵۰ میلیون تا ۱٫۰۱ میلیارد |
| امانیه | ۹۶۲ میلیون تومان | ۸۲۱ میلیون تا ۱٫۱ میلیارد |
| جردن | ۹۸۶ میلیون تومان | ۸۵۱ میلیون تا ۱٫۲۴ میلیارد |
| زعفرانیه | ۱٫۷۱ میلیارد تومان | ۱٫۳۱ میلیارد تا ۲ میلیارد |
| ونک | ۸۶۳ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد |
| جیحون | ۲۷۹ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تا ۳۱۳ میلیون |
| فرمانیه | ۱٫۵ میلیارد تومان | ۱٫۱۴ میلیارد تا ۱٫۷۷ میلیارد |
| تهرانپارس جنوبی | ۶۰۰ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۷۱۱ میلیون |
| عباسآباد | ۶۲۹ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تا ۷۲۱ میلیون |
| مرادآباد | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تا ۵۴۶ میلیون |
| امام زاده قاسم (نیاوران) | ۱٫۱۳ میلیارد تومان | ۹۳۵ میلیون تا ۱٫۴۴ میلیارد |
| پونک | ۷۹۷ میلیون تومان | ۵۲۲ میلیون تا ۸۸۵ میلیون |
| نیاوران | ۱٫۲۴ میلیارد تومان | ۹۰۰ میلیون تا ۱٫۵ میلیارد |
| جنتآباد مرکزی | ۷۲۵ میلیون تومان | ۶۲۰ میلیون تا ۸۱۰ میلیون |
| هفت حوض | ۶۰۰ میلیون تومان | ۴۸۴ میلیون تا ۶۹۰ میلیون |
| نیروی هوایی (پیروزی) | ۴۸۱ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تا ۷۰۴ میلیون |
| مرزداران | ۹۰۰ میلیون تومان | ۶۴۷ میلیون تا ۱٫۰۲ میلیارد |
| قیطریه | ۸۶۰ میلیون تومان | ۷۱۴ میلیون تا ۱ میلیارد |
| یوسفآباد | ۷۷۵ میلیون تومان | ۷۱۷ میلیون تا ۹۰۰ میلیون |
| هروی | ۷۲۴ میلیون تومان | ۵۸۷ میلیون تا ۸۷۳ میلیون |
| سلسبیل جنوبی | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۳۶ میلیون تا ۳۲۱ میلیون |
| سهروردی | ۶۲۱ میلیون تومان | ۴۹۵ میلیون تا ۷۹۸ میلیون |
| تهرانپارس شرقی | ۲۱۲ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۳۹۰ میلیون |
| قلهک | ۷۹۵ میلیون تومان | ۶۷۲ میلیون تا ۱ میلیارد |
| شارق | ۲۴۴ میلیون تومان | ۲۲۴ میلیون تا ۲۷۰ میلیون |
| الهیه | ۱٫۶۶ میلیارد تومان | ۱٫۲۱ میلیارد تا ۲ میلیارد |
| هاشمی | ۲۳۵ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تا ۲۵۴ میلیون |
| فردوس | ۷۱۴ میلیون تومان | ۶۱۷ میلیون تا ۷۹۹ میلیون |
| حکمت | ۹۶۶ میلیون تومان | ۷۲۳ میلیون تا ۱٫۲۲ میلیارد |
| مسعودیه | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تا ۲۳۳ میلیون |
| جنتآباد جنوبی | ۸۳۳ میلیون تومان | ۶۵۱ میلیون تا ۹۱۲ میلیون |
| سلسبیل شمالی | ۳۱۰ میلیون تومان | ۲۴۷ میلیون تا ۳۵۶ میلیون |
| هفت چنار | ۲۰۸ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تا ۲۴۹ میلیون |
| سوهانک | ۱۶۰ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۶۴۶ میلیون |
| ظفر | ۸۵۱ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تا ۹۵۶ میلیون |
| دزاشیب | ۱٫۲۳ میلیارد تومان | ۱٫۰۲ میلیارد تا ۱٫۵ میلیارد |
| سبلان (لشگر) | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۴۴ میلیون تا ۳۰۰ میلیون |
| اقدسیه | ۱٫۳۸ میلیارد تومان | ۸۵۸ میلیون تا ۱٫۶۷ میلیارد |
| افسریه شمالی | ۳۱۳ میلیون تومان | ۲۵۸ میلیون تا ۳۵۸ میلیون |
| نازیآباد | ۳۰۶ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تا ۴۶۱ میلیون |
| فلسطین (میدان انقلاب) | ۳۱۴ میلیون تومان | ۲۶ میلیون تا ۴۰۳ میلیون |
| دریا | ۱٫۳ میلیارد تومان | ۱٫۲ میلیارد تا ۱٫۵ میلیارد |
| نصرت | ۴۹۹ میلیون تومان | ۴۵۷ میلیون تا ۵۵۲ میلیون |
| صادقیه | ۵۹۹ میلیون تومان | ۳۷۸ میلیون تا ۷۰۰ میلیون |
| دکتر هوشیار | ۳۲۰ میلیون تومان | ۱۹۱ میلیون تا ۴۱۰ میلیون |
| بریانک | ۲۱۹ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تا ۲۸۲ میلیون |
| توحید | ۴۹۲ میلیون تومان | ۴۲۸ میلیون تا ۵۴۶ میلیون |
| قبا | ۹۲۹ میلیون تومان | ۷۳۱ میلیون تا ۱٫۰۱ میلیارد |
| حسینآباد | ۵۹۵ میلیون تومان | ۴۹۴ میلیون تا ۷۳۵ میلیون |
| زرگنده | ۷۱۲ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تا ۸۰۴ میلیون |
| هوانیروز | ۵۰۵ میلیون تومان | ۴۵۷ میلیون تا ۶۲۵ میلیون |
| سنائی | ۶۲۴ میلیون تومان | ۵۸۲ میلیون تا ۷۵۹ میلیون |
| جنتآباد شمالی | ۶۵۱ میلیون تومان | ۴۹۹ میلیون تا ۷۲۵ میلیون |
| سلیمانی | ۲۲۷ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تا ۳۱۵ میلیون |
| بهار | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۰۲ میلیون تا ۵۵۰ میلیون |
| فدک | ۴۸۹ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تا ۵۹۹ میلیون |
| ولنجک | ۱٫۷۷ میلیارد تومان | ۱٫۲ میلیارد تا ۲ میلیارد |
| گیشا | ۹۲۹ میلیون تومان | ۸۱۷ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد |
| آسمان | ۱٫۰۳ میلیارد تومان | ۸۵۰ میلیون تا ۱٫۲۵ میلیارد |
| کاشانک | ۱٫۲۶ میلیارد تومان | ۷۶۹ میلیون تا ۱٫۵۹ میلیارد |
| بلوار کشاورز | ۵۹۱ میلیون تومان | ۳۸۷ میلیون تا ۶۱۶ میلیون |
| کامرانیه | ۱٫۶ میلیارد تومان | ۱٫۳۵ میلیارد تا ۱٫۹۶ میلیارد |
| پرستار | ۴۶۷ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۵۵۸ میلیون |
| افسریه جنوبی | ۲۹۱ میلیون تومان | ۲۴۸ میلیون تا ۳۰۸ میلیون |
| حکیمیه | ۴۶۰ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تا ۶۰۶ میلیون |
| لویزان | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تا ۶۲۵ میلیون |
| فیروزآبادی | ۲۳۸ میلیون تومان | ۱۴۷ میلیون تا ۲۸۶ میلیون |
| شهرآرا | ۶۸۳ میلیون تومان | ۵۶۱ میلیون تا ۸۱۷ میلیون |
| شادمان | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۳۷ میلیون تا ۵۰۷ میلیون |
| درب دوم | ۱ میلیارد تومان | ۸۲۹ میلیون تا ۱٫۱۶ میلیارد |
| آجودانیه | ۱٫۲۵ میلیارد تومان | ۸۶۶ میلیون تا ۱٫۳۳ میلیارد |
| والفجر (افسریه) | ۳۲۱ میلیون تومان | ۲۸۷ میلیون تا ۴۱۱ میلیون |
| بازار | ۱۱ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۲۳ میلیون |
| ایوانک | ۱٫۶۴ میلیارد تومان | ۱٫۲ میلیارد تا ۱٫۹۵ میلیارد |
| منیریه | ۳۲۰ میلیون تومان | ۱۹ میلیون تا ۴۰۹ میلیون |
| مهران (سیدخندان) | ۷۱۳ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تا ۷۷۵ میلیون |
| بنیهاشم | ۴۷۵ میلیون تومان | ۳۸۹ میلیون تا ۵۷۳ میلیون |
| خلیج فارس | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۴۷ میلیون |
| یافت آباد جنوبی | ۱۷ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| اباذر | ۸۵۴ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تا ۹۵۷ میلیون |
| گرگان | ۲۸۲ میلیون تومان | ۲۵۹ میلیون تا ۳۱۵ میلیون |
| نارمک جنوبی | ۴۱۹ میلیون تومان | ۳۰۸ میلیون تا ۵۰۴ میلیون |
| حشمتیه | ۳۴۰ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تا ۳۵۴ میلیون |
| سید خندان (جلفا) | ۷۰۰ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تا ۷۱۴ میلیون |
| دربند | ۵۷۸ میلیون تومان | ۴۸۸ میلیون تا ۱٫۰۳ میلیارد |
| میدان ولیعصر | ۵۳۳ میلیون تومان | ۴۵۰ میلیون تا ۶۶۲ میلیون |
| استاد معین | ۲۲۳ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۳۷۸ میلیون |
| وحیدیه | ۲۶۷ میلیون تومان | ۲۴۵ میلیون تا ۳۴۰ میلیون |
| شهرک آزمایش | ۹۴۸ میلیون تومان | ۵۶۹ میلیون تا ۱٫۰۷ میلیارد |
| بهجتآباد | ۶۱۶ میلیون تومان | ۵۰۳ میلیون تا ۷۰۰ میلیون |
| دهم فروردین | ۲۴۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تا ۲۷۷ میلیون |
| شهرک الهیه غرب | ۳۲۳ میلیون تومان | ۳۰۸ میلیون تا ۳۳۱ میلیون |
| هرندی | ۱۲۹ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۵۸ میلیون |
| ازگل | ۵۹۲ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تا ۷۳۹ میلیون |
| دارآباد | ۵۰۰ میلیون تومان | ۲۷۲ میلیون تا ۶۹۶ میلیون |
| فاطمی | ۶۱۰ میلیون تومان | ۵۱۰ میلیون تا ۶۵۵ میلیون |
| کرمان | ۳۶۹ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تا ۴۱۹ میلیون |
| حصار بوعلی | ۱٫۶ میلیارد تومان | ۱٫۲۷ میلیارد تا ۱٫۷۸ میلیارد |
| شهرک غرب | ۱٫۰۳ میلیارد تومان | ۴۳ میلیون تا ۱٫۷۲ میلیارد |
| شهران شمالی | ۳۱۰ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۵۹۶ میلیون |
| ستارخان | ۴۹۷ میلیون تومان | ۴۵۳ میلیون تا ۵۸۹ میلیون |
| تجریش | ۹۸۲ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تا ۱٫۲۹ میلیارد |
| جهاد | ۷۶۷ میلیون تومان | ۴۹۲ میلیون تا ۸۲۳ میلیون |
| دردشت | ۴۳۹ میلیون تومان | ۴۰۶ میلیون تا ۶۱۵ میلیون |
| آهنگ | ۴۸۹ میلیون تومان | ۱۷۸ میلیون تا ۶۹۵ میلیون |
| مجیدیه | ۳۹۰ میلیون تومان | ۳۲۷ میلیون تا ۴۸۸ میلیون |
| اوقاف | ۳۹۳ میلیون تومان | ۳۱۶ میلیون تا ۴۹۰ میلیون |
| تسلیحات | ۲۸۵ میلیون تومان | ۲۵۵ میلیون تا ۳۴۶ میلیون |
| امیریه | ۳۸۲ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۴۲۹ میلیون |
| درختی | ۱٫۲۸ میلیارد تومان | ۱٫۱۴ میلیارد تا ۱٫۷۵ میلیارد |
| شادآباد | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تا ۱۹۹ میلیون |
| جماران (نیاوران) | ۱٫۳۸ میلیارد تومان | ۱٫۱۱ میلیارد تا ۱٫۶ میلیارد |
| ابوذر | ۴۶۹ میلیون تومان | ۲۲ میلیون تا ۶۶۰ میلیون |
| دیلمان | ۲۷۸ میلیون تومان | ۲۵۶ میلیون تا ۳۰۹ میلیون |
| ارامنه | ۲۴۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تا ۲۸۳ میلیون |
| صاحبقرانیه | ۱٫۸۲ میلیارد تومان | ۱٫۴ میلیارد تا ۲٫۷ میلیارد |
| ورزشگاه آزادی | ۲۰۳ میلیون تومان | ۱۹ میلیون تا ۴۲۵ میلیون |
| درکه | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تا ۴۴۹ میلیون |
| عبدلآباد | ۵۶۸ میلیون تومان | ۲۳۲ میلیون تا ۹۶۸ میلیون |
| المهدی | ۷۴۷ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تا ۸۳۳ میلیون |
| پردیسان | ۱ میلیارد تومان | ۸۶۱ میلیون تا ۱٫۱۳ میلیارد |
| نبی اکرم | ۳۳۸ میلیون تومان | ۲۹۷ میلیون تا ۳۶۸ میلیون |
| جوادیه تهرانپارس | ۲۴۹ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تا ۳۷۴ میلیون |
| امام زاده عبدالله | ۲۲۹ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تا ۲۴۴ میلیون |
| ایرانشهر | ۵۰۵ میلیون تومان | ۳۸۶ میلیون تا ۶۵۶ میلیون |
| فلاح | ۲۰۵ میلیون تومان | ۱۶۹ میلیون تا ۲۷۵ میلیون |
| نارمک | ۴۵۰ میلیون تومان | ۴۲۲ میلیون تا ۵۳۹ میلیون |
| خواجه نظام الملک | ۲۸۴ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تا ۳۱۳ میلیون |
| دبستان | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۲۹ میلیون تا ۵۶۲ میلیون |
| امین حضور | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۲۶۷ میلیون |
| جی | ۲۳۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تا ۲۵۴ میلیون |
| مخصوص | ۲۷۱ میلیون تومان | ۲۴۱ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| جمهوری | ۳۴۰ میلیون تومان | ۱۴۴ میلیون تا ۴۴۳ میلیون |
| ائمه اطهار | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تا ۵۳۱ میلیون |
| خزانه | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۷۳ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| شیخ هادی | ۳۹۸ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تا ۴۵۴ میلیون |
| طیب | ۱۳۲ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تا ۱۶۱ میلیون |
| باغ فیض | ۶۴۸ میلیون تومان | ۵۳۸ میلیون تا ۷۲۰ میلیون |
| شهرک نفت | ۴۰۰ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۶۵۰ میلیون |
| باغ فردوس | ۴ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۲۶۰ میلیون |
| دهقان | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۶۳ میلیون تا ۴۲۰ میلیون |
| زرکش | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۴۴ میلیون تا ۴۲۵ میلیون |
| کاج | ۴۲۷ میلیون تومان | ۳۹۷ میلیون تا ۵۰۰ میلیون |
| شهرری | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲ میلیون تا ۲۷۸ میلیون |
| خانیآباد | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| شهید رجایی | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۱۹۲ میلیون |
| خاک سفید | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۲۶۹ میلیون |
| یافتآباد | ۷ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۲۷ میلیون |
| کن | ۱۱۲ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۲۰۶ میلیون |
| مجیدآباد | ۴۵۶ میلیون تومان | ۳۹۶ میلیون تا ۴۵۶ میلیون |
| مولوی | ۱۳۱ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| فردوسی | ۳۰۷ میلیون تومان | ۱۷ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| شهرک پرواز | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۰۲ میلیون تا ۷۹۳ میلیون |
| چیذر | ۹۲۶ میلیون تومان | ۴۹۲ میلیون تا ۱٫۰۵ میلیارد |
| علم و صنعت | ۴۵۳ میلیون تومان | ۳۲۷ میلیون تا ۵۳۱ میلیون |
| تهراننو | ۴۴۰ میلیون تومان | ۳۹۴ میلیون تا ۴۷۶ میلیون |
| دروازه شمیران | ۳۲۵ میلیون تومان | ۲۶۶ میلیون تا ۳۶۲ میلیون |
| امیر بهادر | ۲۳۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تا ۲۸۹ میلیون |
| امام زاده حسن | ۲۰۱ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تا ۲۲۸ میلیون |
| مینیسیتی (شهرک نفت) | ۵۶۸ میلیون تومان | ۳۳۶ میلیون تا ۸۱۳ میلیون |
| شهرک رضویه | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۲۳۳ میلیون |
| بهارستان | ۳۹۳ میلیون تومان | ۲۱۵ میلیون تا ۴۹۲ میلیون |
| شاهین | ۶۶۷ میلیون تومان | ۵۸۶ میلیون تا ۷۱۱ میلیون |
| زنجان جنوبی | ۲۷۱ میلیون تومان | ۲۶۴ میلیون تا ۳۰۱ میلیون |
| وردآورد | ۶ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۳۴ میلیون |
| سازمان برنامه شمالی | ۷۸۴ میلیون تومان | ۷۰۵ میلیون تا ۹۱۷ میلیون |
| اسکندری | ۲۲۸ میلیون تومان | ۱۸۱ میلیون تا ۳۴۶ میلیون |
| شهرک صدرا | ۱۲۱ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۳۰۰ میلیون |
| مشیریه | ۲۱۲ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۲۵۱ میلیون |
| دریاننو | ۶۳۸ میلیون تومان | ۴۴۲ میلیون تا ۷۶۴ میلیون |
| آذری | ۱۸۰ میلیون تومان | ۲۲ میلیون تا ۲۱۳ میلیون |
| خواجه نصیر طوسی | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۴۹ میلیون تا ۴۰۷ میلیون |
| سنگلج (شاپور) | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۴۳ میلیون تا ۲۹۲ میلیون |
| آرژانتین | ۱٫۰۹ میلیارد تومان | ۹۰۰ میلیون تا ۱٫۲۲ میلیارد |
| امجدیه (خاقانی) | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۴۲ میلیون تا ۵۲۰ میلیون |
| شهید بهشتی | ۲۹ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۹۱ میلیون |
| سازمان برنامه جنوبی | ۷۶۰ میلیون تومان | ۶۸۷ میلیون تا ۸۴۳ میلیون |
| جوانمردان (اندیشه) | ۶۶ میلیون تومان | ۲۱ میلیون تا ۲۷۳ میلیون |
| تهرانسر شمالی | ۴ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۶ میلیون |
| مهران | ۹۵۰ میلیون تومان | ۸۱۲ میلیون تا ۱ میلیارد |
| دستغیب | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۹۳ میلیون تا ۲۸۵ میلیون |
| عباسی | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۴۴ میلیون تا ۱۸۸ میلیون |
| شیوا | ۲۳۳ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تا ۲۷۲ میلیون |
| آذربایجان | ۲۳۲ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۳۴۴ میلیون |
| آبشار | ۲۵۳ میلیون تومان | ۱۲ میلیون تا ۲۸۹ میلیون |
| خاوران | ۱۹۵ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۲۳۸ میلیون |
| نعمتآباد | ۱۱۳ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| نجات اللهی | ۷۲۶ میلیون تومان | ۶۶۷ میلیون تا ۹۴۸ میلیون |
| شهرک گلها | ۶۵۶ میلیون تومان | ۶۱۱ میلیون تا ۷۱۴ میلیون |
| شوش (باغ آذری) | ۱۲۴ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تا ۱۸۱ میلیون |
| سعیدآباد | ۱۸ میلیون تومان | ۱۴ میلیون تا ۲۰ میلیون |
| پامنار | ۱۵۰ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۳۰۸ میلیون |
| امیرآباد | ۶۸۱ میلیون تومان | ۴۵۰ میلیون تا ۷۶۱ میلیون |
| مدائن | ۶۴۶ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تا ۷۰۴ میلیون |
| طرشت | ۳۲۷ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۵۰۸ میلیون |
| استخر | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تا ۳۳۰ میلیون |
| دانشگاه شریف | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تا ۴۶۷ میلیون |
| امامت | ۲۹۶ میلیون تومان | ۲۲ میلیون تا ۳۴۱ میلیون |
| حر | ۱۶ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۴۱۲ میلیون |
| مینابی | ۱۳۲ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| شهرک ولیعصر شمالی | ۲۷۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تا ۳۵۰ میلیون |
| نیکنام | ۲۶۳ میلیون تومان | ۲۱۱ میلیون تا ۳۴۵ میلیون |
| اتابک | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تا ۱۴۱ میلیون |
| صد دستگاه | ۴۰۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تا ۴۵۲ میلیون |
| مهرآباد جنوبی | ۳ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۲۴ میلیون |
| شوش | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۱۳ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| شمشیری | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تا ۳۹۷ میلیون |
| شهران جنوبی | ۲۱۱ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۵۶۹ میلیون |
| سردارجنگل | ۴۵۸ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۷۵۱ میلیون |
| کیانشهر | ۱۱۷ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تا ۳۱۴ میلیون |
| نظامآباد | ۲۰۹ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تا ۲۴۴ میلیون |
| خانی آباد نو شمالی | ۲۸۳ میلیون تومان | ۲۶۶ میلیون تا ۳۰۸ میلیون |
| زاهد گیلانی | ۲۳۳ میلیون تومان | ۱۴۱ میلیون تا ۳۰۲ میلیون |
| اقدسیه (شهرری) | ۲۹۱ میلیون تومان | ۲۲۳ میلیون تا ۳۴۰ میلیون |
| شهرک دانشگاه شریف | ۳۴۸ میلیون تومان | ۳۱۶ میلیون تا ۳۶۱ میلیون |
| مقدم | ۱۶۲ میلیون تومان | ۱۴۸ میلیون تا ۱۸۷ میلیون |
| علایین | ۸۰ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| فرزانه | ۳۶۴ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تا ۳۸۲ میلیون |
| مطهری | ۱۷۹ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تا ۲۱۷ میلیون |
روزانهی آگهیها
از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۴۱۷ میلیون · بیشینه ۵۰۹ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. زمین شامل کلنگی و زمین مسکونی، تجاری و کشاورزی آگهیشده در دستهی زمین سایتهای آگهی است.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
