قیمت مسکن تهران
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش تهران، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه، زمین و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۳۱ میلیارد تومان
- ودیعه / اجاره
- ۲٫۵ میلیارد / ۲۰ میلیون
- زمین، هر متر
- ۵۱۲ میلیون تومان
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای تهران
برای ۲۲ منطقهی شهرداری صفحهی مسکن تهران را ببینید.
محلهای با این نام نیست.
| پونک | ۴۰۴ میلیون تومان | ۳۴۷ میلیون تا ۴۶۷ میلیون |
|---|---|---|
| جنتآباد مرکزی | ۳۵۸ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| جنتآباد جنوبی | ۳۶۳ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تا ۴۱۴ میلیون |
| جنتآباد شمالی | ۳۲۲ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تا ۳۶۷ میلیون |
| جیحون | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تا ۲۲۲ میلیون |
| باغ فیض | ۳۳۵ میلیون تومان | ۲۹۸ میلیون تا ۳۸۵ میلیون |
| حسینآباد | ۴۵۶ میلیون تومان | ۳۸۴ میلیون تا ۵۱۹ میلیون |
| دروس | ۷۰۰ میلیون تومان | ۵۷۵ میلیون تا ۹۰۰ میلیون |
| زعفرانیه | ۹۰۳ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تا ۱٫۱۵ میلیارد |
| نیاوران | ۷۰۰ میلیون تومان | ۵۶۳ میلیون تا ۸۷۱ میلیون |
| شهرک چیتگر | ۲۳۲ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تا ۲۵۷ میلیون |
| شمسآباد | ۳۵۶ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تا ۳۹۶ میلیون |
| پاسداران | ۵۹۶ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تا ۷۰۰ میلیون |
| ولنجک | ۸۹۷ میلیون تومان | ۷۴۱ میلیون تا ۱٫۱ میلیارد |
| سعادتآباد | ۶۷۶ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تا ۸۶۲ میلیون |
| اختیاریه | ۵۳۰ میلیون تومان | ۴۴۹ میلیون تا ۶۰۲ میلیون |
| سازمان برنامه جنوبی | ۳۵۱ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تا ۳۸۱ میلیون |
| ارم | ۳۲۲ میلیون تومان | ۲۸۱ میلیون تا ۳۷۳ میلیون |
| سلسبیل شمالی | ۱۹۴ میلیون تومان | ۱۶۷ میلیون تا ۲۴۱ میلیون |
| مرزداران | ۴۲۲ میلیون تومان | ۳۵۱ میلیون تا ۵۰۰ میلیون |
| فردوس | ۳۵۱ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| یوسفآباد | ۵۴۴ میلیون تومان | ۴۳۰ میلیون تا ۶۰۹ میلیون |
| نیلوفر | ۴۷۸ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون |
| گلستان (شهرک راه آهن) | ۲۶۴ میلیون تومان | ۲۲۱ میلیون تا ۳۶۱ میلیون |
| شاهین | ۳۶۳ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| هروی | ۴۸۰ میلیون تومان | ۴۰۲ میلیون تا ۵۵۰ میلیون |
| فرمانیه | ۷۱۴ میلیون تومان | ۵۶۷ میلیون تا ۹۰۰ میلیون |
| تهرانپارس غربی | ۳۱۹ میلیون تومان | ۲۶۳ میلیون تا ۳۶۴ میلیون |
| سلسبیل جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تا ۲۲۰ میلیون |
| سازمان آب | ۳۰۵ میلیون تومان | ۲۶۶ میلیون تا ۳۴۱ میلیون |
| استاد معین | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تا ۲۴۵ میلیون |
| المهدی | ۳۳۷ میلیون تومان | ۲۸۸ میلیون تا ۳۷۹ میلیون |
| شهرک پرواز | ۳۲۵ میلیون تومان | ۲۸۴ میلیون تا ۳۷۴ میلیون |
| شهر زیبا | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| میرداماد | ۵۶۵ میلیون تومان | ۴۵۰ میلیون تا ۶۹۹ میلیون |
| شهران جنوبی | ۳۳۳ میلیون تومان | ۲۹۶ میلیون تا ۳۶۷ میلیون |
| دکتر هوشیار | ۲۱۲ میلیون تومان | ۱۷۴ میلیون تا ۲۵۳ میلیون |
| هاشمی | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۶۸ میلیون تا ۲۰۸ میلیون |
| قیطریه | ۵۹۱ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تا ۷۱۳ میلیون |
| اباذر | ۳۹۱ میلیون تومان | ۳۳۳ میلیون تا ۴۸۳ میلیون |
| سوهانک | ۴۰۸ میلیون تومان | ۳۵۱ میلیون تا ۴۷۶ میلیون |
| کاشانک | ۶۶۷ میلیون تومان | ۵۴۹ میلیون تا ۸۴۲ میلیون |
| هفت حوض | ۳۵۴ میلیون تومان | ۲۹۲ میلیون تا ۴۲۵ میلیون |
| گیشا | ۵۶۷ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تا ۶۴۱ میلیون |
| شهران شمالی | ۳۰۷ میلیون تومان | ۲۶۹ میلیون تا ۳۴۹ میلیون |
| هفت چنار | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تا ۱۹۳ میلیون |
| بریانک | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۳۶ میلیون تا ۱۸۸ میلیون |
| سهروردی | ۳۷۵ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تا ۴۳۹ میلیون |
| دریاچه شهدای خلیج فارس | ۲۴۲ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تا ۲۷۰ میلیون |
| الهیه | ۹۷۳ میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تا ۱٫۲۷ میلیارد |
| سردارجنگل | ۴۲۰ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تا ۴۶۴ میلیون |
| سلیمانی | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تا ۱۷۴ میلیون |
| زنجان جنوبی | ۲۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| تهرانسر مرکزی | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| ازگل | ۴۳۱ میلیون تومان | ۳۷۳ میلیون تا ۵۵۰ میلیون |
| کوهک | ۲۷۱ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تا ۳۱۰ میلیون |
| تهرانپارس شرقی | ۲۳۴ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تا ۲۶۱ میلیون |
| سازمان برنامه شمالی | ۳۹۸ میلیون تومان | ۳۴۸ میلیون تا ۴۸۰ میلیون |
| عباسآباد | ۳۹۹ میلیون تومان | ۳۴۸ میلیون تا ۴۵۱ میلیون |
| جی | ۱۶۲ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون |
| سبلان (لشگر) | ۲۱۸ میلیون تومان | ۱۹۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون |
| تهرانسر شرقی | ۱۱۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۸۹ میلیون |
| وردآورد | ۱۲۸ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۶۶ میلیون |
| امانیه | ۵۲۶ میلیون تومان | ۴۲۶ میلیون تا ۶۷۳ میلیون |
| تهرانسر شمالی | ۱۲۶ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تا ۱۹۷ میلیون |
| نیروی هوایی (پیروزی) | ۲۷۱ میلیون تومان | ۲۱۵ میلیون تا ۳۳۱ میلیون |
| جوانمردان (اندیشه) | ۱۶۴ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تا ۲۸۹ میلیون |
| دارآباد | ۴۰۴ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تا ۴۸۲ میلیون |
| دزاشیب | ۶۷۸ میلیون تومان | ۵۷۷ میلیون تا ۸۴۸ میلیون |
| کرمان | ۲۵۶ میلیون تومان | ۲۲۶ میلیون تا ۲۹۶ میلیون |
| مسعودیه | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تا ۱۵۶ میلیون |
| ستارخان | ۳۴۹ میلیون تومان | ۲۸۲ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| شهرآرا | ۴۱۰ میلیون تومان | ۳۵۳ میلیون تا ۴۵۰ میلیون |
| ظفر | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۱۸ میلیون تا ۵۵۲ میلیون |
| پرستار | ۲۸۳ میلیون تومان | ۲۲۶ میلیون تا ۳۲۱ میلیون |
| صادقیه | ۲۹۶ میلیون تومان | ۲۴۲ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| بهار | ۳۴۷ میلیون تومان | ۳۰۲ میلیون تا ۴۰۶ میلیون |
| توحید | ۳۳۵ میلیون تومان | ۲۷۷ میلیون تا ۳۷۵ میلیون |
| قلهک | ۵۳۱ میلیون تومان | ۴۱۲ میلیون تا ۶۵۴ میلیون |
| تهرانپارس جنوبی | ۳۷۹ میلیون تومان | ۲۹۰ میلیون تا ۴۴۰ میلیون |
| فلاح | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۲۹ میلیون تا ۱۵۸ میلیون |
| آسمان | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۲۷ میلیون تا ۶۱۳ میلیون |
| شارق | ۲۰۵ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تا ۲۳۱ میلیون |
| ونک | ۵۱۷ میلیون تومان | ۴۱۹ میلیون تا ۶۷۰ میلیون |
| هوانیروز | ۲۵۴ میلیون تومان | ۲۱۹ میلیون تا ۲۸۰ میلیون |
| شهرک خرازی | ۲۱۶ میلیون تومان | ۲۰۴ میلیون تا ۲۳۶ میلیون |
| کامرانیه | ۸۱۲ میلیون تومان | ۶۸۵ میلیون تا ۱٫۰۲ میلیارد |
| حکمت | ۵۹۴ میلیون تومان | ۵۲۴ میلیون تا ۷۰۰ میلیون |
| افسریه شمالی | ۱۹۹ میلیون تومان | ۱۶۷ میلیون تا ۲۱۹ میلیون |
| اقدسیه | ۶۸۱ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تا ۹۲۰ میلیون |
| مروارید شهر | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تا ۲۰۵ میلیون |
| مهران (سیدخندان) | ۴۱۶ میلیون تومان | ۳۷۱ میلیون تا ۴۸۶ میلیون |
| فاطمی | ۴۱۹ میلیون تومان | ۳۵۳ میلیون تا ۴۶۹ میلیون |
| منیریه | ۲۳۲ میلیون تومان | ۱۸۲ میلیون تا ۲۸۴ میلیون |
| نارمک | ۳۱۱ میلیون تومان | ۲۵۳ میلیون تا ۳۳۸ میلیون |
| امیرآباد | ۴۶۴ میلیون تومان | ۳۶۷ میلیون تا ۵۵۲ میلیون |
| شهرک صدرا | ۲۷۱ میلیون تومان | ۲۴۳ میلیون تا ۲۹۷ میلیون |
| کیانشهر | ۱۶۵ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تا ۱۸۸ میلیون |
| شهرک نفت | ۳۹۹ میلیون تومان | ۳۴۳ میلیون تا ۴۵۷ میلیون |
| دریا | ۵۷۹ میلیون تومان | ۵۰۹ میلیون تا ۷۰۶ میلیون |
| ایوانک | ۶۷۸ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تا ۸۳۷ میلیون |
| حصار بوعلی | ۷۳۱ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تا ۹۰۵ میلیون |
| جردن | ۴۵۲ میلیون تومان | ۳۹۳ میلیون تا ۶۰۰ میلیون |
| وحیدیه | ۲۰۴ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تا ۲۲۱ میلیون |
| محمودیه | ۸۸۱ میلیون تومان | ۷۱۹ میلیون تا ۱٫۰۳ میلیارد |
| ابوذر | ۲۳۳ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تا ۲۷۲ میلیون |
| خرمشهر | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تا ۱۷۵ میلیون |
| آجودانیه | ۶۱۸ میلیون تومان | ۵۳۵ میلیون تا ۷۶۰ میلیون |
| درب دوم | ۴۹۴ میلیون تومان | ۴۴۲ میلیون تا ۵۸۷ میلیون |
| خواجه نظام الملک | ۲۰۲ میلیون تومان | ۱۷۳ میلیون تا ۲۴۰ میلیون |
| مهران | ۴۵۰ میلیون تومان | ۳۸۶ میلیون تا ۴۹۷ میلیون |
| نازیآباد | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۶۶ میلیون تا ۲۰۵ میلیون |
| افسریه جنوبی | ۱۹۱ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تا ۲۰۴ میلیون |
| دیلمان | ۱۹۴ میلیون تومان | ۱۵۶ میلیون تا ۲۱۸ میلیون |
| ارامنه | ۲۰۷ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تا ۲۳۵ میلیون |
| طرشت | ۲۷۳ میلیون تومان | ۲۱۸ میلیون تا ۳۲۲ میلیون |
| اسکندری | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۴۷ میلیون تا ۲۱۵ میلیون |
| دستغیب | ۲۰۵ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تا ۲۱۸ میلیون |
| نارمک جنوبی | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۵ میلیون تا ۳۱۳ میلیون |
| گرگان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تا ۲۳۲ میلیون |
| شهرک آزمایش | ۴۸۳ میلیون تومان | ۴۴۲ میلیون تا ۵۵۱ میلیون |
| مدائن | ۳۳۳ میلیون تومان | ۲۹۰ میلیون تا ۴۰۶ میلیون |
| پردیسان | ۵۶۳ میلیون تومان | ۴۴۲ میلیون تا ۶۵۰ میلیون |
| جمالزاده | ۲۴۷ میلیون تومان | ۱۹۲ میلیون تا ۲۸۰ میلیون |
| فدک | ۳۰۶ میلیون تومان | ۲۵۹ میلیون تا ۳۵۵ میلیون |
| آهنگ | ۲۳۰ میلیون تومان | ۱۷۶ میلیون تا ۳۰۸ میلیون |
| تهرانسر غربی | ۱۱۷ میلیون تومان | ۱۰۴ میلیون تا ۲۱۲ میلیون |
| دولتآباد | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| حکیمیه | ۲۷۴ میلیون تومان | ۲۴۲ میلیون تا ۳۰۷ میلیون |
| زیبادشت | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۰۴ میلیون تا ۳۶۴ میلیون |
| نصرت | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تا ۳۴۰ میلیون |
| اوقاف | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تا ۲۶۱ میلیون |
| مجیدیه | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۲۶ میلیون تا ۲۹۸ میلیون |
| شادمان | ۳۲۵ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تا ۳۷۰ میلیون |
| دردشت | ۳۰۱ میلیون تومان | ۲۴۴ میلیون تا ۳۵۱ میلیون |
| قبا | ۵۲۵ میلیون تومان | ۴۳۰ میلیون تا ۶۵۵ میلیون |
| شهرک غرب | ۶۸۴ میلیون تومان | ۵۴۹ میلیون تا ۸۵۱ میلیون |
| بنیهاشم | ۳۵۱ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تا ۳۹۳ میلیون |
| باشگاه نفت | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تا ۲۳۲ میلیون |
| امام زاده قاسم (نیاوران) | ۶۸۴ میلیون تومان | ۵۵۱ میلیون تا ۹۲۴ میلیون |
| شهرک کوهسار | ۳۲۳ میلیون تومان | ۲۸۷ میلیون تا ۳۸۸ میلیون |
| نبی اکرم | ۲۳۰ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تا ۲۶۴ میلیون |
| هلال احمر | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۱۴۶ میلیون |
| تجریش | ۸۲۵ میلیون تومان | ۶۵۳ میلیون تا ۱ میلیارد |
| شهرک استقلال | ۱۴۴ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۱۵۴ میلیون |
| تسلیحات | ۲۲۹ میلیون تومان | ۱۹۱ میلیون تا ۲۴۹ میلیون |
| علم و صنعت | ۲۷۲ میلیون تومان | ۲۲۴ میلیون تا ۳۱۹ میلیون |
| ائمه اطهار | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۳۱ میلیون تا ۳۰۰ میلیون |
| تهرانویلا | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۳۶ میلیون تا ۴۵۰ میلیون |
| باغ فردوس | ۸۶۵ میلیون تومان | ۷۴۲ میلیون تا ۱٫۲ میلیارد |
| مخصوص | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۴۱ میلیون تا ۲۱۲ میلیون |
| قاسمآباد | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تا ۲۸۰ میلیون |
| اکباتان | ۳۶۸ میلیون تومان | ۳۰۸ میلیون تا ۴۳۴ میلیون |
| عباسی | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| دریاننو | ۳۸۴ میلیون تومان | ۳۴۱ میلیون تا ۴۱۸ میلیون |
| جمهوری | ۲۰۹ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تا ۲۵۶ میلیون |
| تهراننو | ۲۶۹ میلیون تومان | ۲۱۸ میلیون تا ۳۱۰ میلیون |
| مشیریه | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۱۸۴ میلیون |
| جوادیه تهرانپارس | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۲۶ میلیون تا ۲۳۹ میلیون |
| گلچین | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۴۳ میلیون تا ۱۷۱ میلیون |
| شهرک شهید باقری | ۲۲۶ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تا ۳۰۰ میلیون |
| دبستان | ۲۸۷ میلیون تومان | ۲۴۹ میلیون تا ۳۲۸ میلیون |
| سجاد | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تا ۱۶۱ میلیون |
| سنائی | ۴۲۶ میلیون تومان | ۳۵۲ میلیون تا ۴۶۰ میلیون |
| شهرک هما | ۴۳۳ میلیون تومان | ۳۸۱ میلیون تا ۵۲۳ میلیون |
| چیتگر جنوبی | ۱۳۲ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تا ۱۵۱ میلیون |
| زرگنده | ۴۴۷ میلیون تومان | ۳۹۴ میلیون تا ۵۰۱ میلیون |
| امیر بهادر | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| چیتگر شمالی | ۱۱۴ میلیون تومان | ۸۹ میلیون تا ۱۳۷ میلیون |
| فیروزآبادی | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۶۴ میلیون تا ۲۲۵ میلیون |
| چیذر | ۵۲۱ میلیون تومان | ۴۶۸ میلیون تا ۶۵۵ میلیون |
| شهرک شریعتی | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۱۹۵ میلیون |
| امیریه | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۸۱ میلیون تا ۲۸۹ میلیون |
| آبشار تهران (دریاچه) | ۲۲۸ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تا ۲۴۰ میلیون |
| لویزان | ۳۴۳ میلیون تومان | ۳۰۹ میلیون تا ۳۶۸ میلیون |
| بلوار کشاورز | ۳۴۰ میلیون تومان | ۲۷۳ میلیون تا ۴۰۷ میلیون |
| خزانه | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| جهاد | ۴۹۸ میلیون تومان | ۴۱۷ میلیون تا ۵۷۲ میلیون |
| خلیج فارس | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۹ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| دروازه شمیران | ۲۲۳ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تا ۲۷۳ میلیون |
| درختی | ۵۶۱ میلیون تومان | ۴۸۰ میلیون تا ۷۱۱ میلیون |
| شکوفه | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۶۲ میلیون تا ۲۲۱ میلیون |
| کوی بیمه | ۲۹۶ میلیون تومان | ۲۴۸ میلیون تا ۳۲۶ میلیون |
| استخر | ۲۳۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تا ۲۵۲ میلیون |
| بهاران | ۳۰۳ میلیون تومان | ۲۷۳ میلیون تا ۳۴۵ میلیون |
| نظامآباد | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۷۳ میلیون تا ۲۱۹ میلیون |
| امام زاده عبدالله | ۱۷۲ میلیون تومان | ۱۵۴ میلیون تا ۱۸۰ میلیون |
| دهم فروردین | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۲۰۲ میلیون |
| یافت آباد جنوبی | ۹۶ میلیون تومان | ۸۴ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| خانی آباد نو شمالی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تا ۲۲۰ میلیون |
| جماران (نیاوران) | ۷۱۸ میلیون تومان | ۶۱۷ میلیون تا ۹۶۲ میلیون |
| دهقان | ۲۷۴ میلیون تومان | ۲۲۸ میلیون تا ۳۰۰ میلیون |
| زاهد گیلانی | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| شیخ هادی | ۲۰۶ میلیون تومان | ۱۵۶ میلیون تا ۲۵۴ میلیون |
| صفا | ۱۸۱ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تا ۲۲۶ میلیون |
| زرکش | ۲۰۹ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تا ۲۵۲ میلیون |
| حر | ۲۲۷ میلیون تومان | ۲۰۲ میلیون تا ۲۶۴ میلیون |
| کاج | ۲۵۴ میلیون تومان | ۲۱۲ میلیون تا ۳۱۴ میلیون |
| شکیبا | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تا ۲۱۵ میلیون |
| سید خندان (جلفا) | ۴۲۰ میلیون تومان | ۳۴۱ میلیون تا ۴۸۲ میلیون |
| شادآباد | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| آذری | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| امام زاده حسن | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۳۶ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| اقدسیه (شهرری) | ۱۸۱ میلیون تومان | ۱۵۱ میلیون تا ۲۰۶ میلیون |
| حشمتیه | ۲۴۶ میلیون تومان | ۲۱۴ میلیون تا ۲۸۴ میلیون |
| دولاب | ۱۳۴ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| بهجتآباد | ۳۰۴ میلیون تومان | ۲۷۱ میلیون تا ۳۵۹ میلیون |
| امامت | ۲۴۶ میلیون تومان | ۲۲۷ میلیون تا ۲۹۲ میلیون |
| مینابی | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| والفجر (افسریه) | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تا ۲۰۹ میلیون |
| شهرک پاسداران | ۲۵۷ میلیون تومان | ۲۱۹ میلیون تا ۲۷۵ میلیون |
| تولید دارو | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۴۶ میلیون تا ۱۹۶ میلیون |
| شهرک ولیعصر شمالی | ۱۷۲ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تا ۲۰۱ میلیون |
| دانشگاه شریف | ۲۶۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تا ۲۹۹ میلیون |
| جوادیه | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| فلسطین (میدان انقلاب) | ۲۷۵ میلیون تومان | ۱۹۶ میلیون تا ۳۵۶ میلیون |
| باغ خزانه | ۱۷۱ میلیون تومان | ۱۶۱ میلیون تا ۱۹۱ میلیون |
| حبیب الله | ۳۵۱ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تا ۴۱۰ میلیون |
| وصفنارد | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| صد دستگاه | ۲۳۵ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تا ۲۸۴ میلیون |
| شهرری | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۶۲ میلیون تا ۲۱۵ میلیون |
| شیوا | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تا ۱۹۶ میلیون |
| نیکنام | ۱۶۹ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تا ۲۰۸ میلیون |
| اتابک | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| تاکسیرانی | ۲۰۸ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تا ۲۷۶ میلیون |
| خواجه نصیر طوسی | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۹۲ میلیون تا ۳۰۸ میلیون |
| بلورسازی | ۱۶۱ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تا ۱۷۵ میلیون |
| مینیسیتی (شهرک نفت) | ۴۵۸ میلیون تومان | ۳۷۲ میلیون تا ۵۴۹ میلیون |
| شهرک رضویه | ۱۱۴ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| مینای شمالی (مخبر) | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۴۳ میلیون تا ۲۲۰ میلیون |
| مهرآباد جنوبی | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۴۹ میلیون تا ۱۸۴ میلیون |
| بهداشت | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۱۸۶ میلیون |
| حافظیه | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۲۷ میلیون تا ۳۱۲ میلیون |
| مختاری | ۱۱۸ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تا ۱۵۲ میلیون |
| آذربایجان | ۱۹۳ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تا ۲۴۳ میلیون |
| شهرک دانشگاه شریف | ۲۱۶ میلیون تومان | ۱۴۱ میلیون تا ۲۷۱ میلیون |
| ظهیرآباد | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۱۸۱ میلیون |
| انبار نفت | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تا ۱۵۶ میلیون |
| شهرک ولیعصر جنوبی | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۶۳ میلیون |
| خانیآباد | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۳۲ میلیون |
| طیب | ۱۲۸ میلیون تومان | ۱۱۴ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| چهارصد دستگاه | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۶۲ میلیون تا ۲۱۵ میلیون |
| شهرک فردوس (حسینی) | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| علیآباد | ۱۱۳ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| هفده شهریور | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۳۱ میلیون تا ۱۶۳ میلیون |
| شهرک دانشگاه | ۱۲۶ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تا ۱۲۸ میلیون |
| شهادت | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۲۸ میلیون تا ۱۷۷ میلیون |
| بوستان چیتگر | ۱۲۸ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۲۰۷ میلیون |
| شهرک آزادی | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۲۴۰ میلیون |
| امام حسین | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۵۶ میلیون تا ۱۹۴ میلیون |
| هاشمآباد | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۳۴ میلیون |
| نظامی گنجوی (توانیر) | ۵۲۷ میلیون تومان | ۴۳۳ میلیون تا ۶۷۴ میلیون |
| زمزم | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۳۸ میلیون |
| سرتخت | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۲۲۱ میلیون |
| دربند | ۵۵۰ میلیون تومان | ۴۵۸ میلیون تا ۷۰۰ میلیون |
| مرادآباد | ۳۷۴ میلیون تومان | ۳۴۴ میلیون تا ۴۴۲ میلیون |
| قزل قلعه | ۳۹۷ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تا ۵۸۴ میلیون |
| یافتآباد | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تا ۱۷۳ میلیون |
| شمیراننو | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۱۱ میلیون |
| گمرک | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۱۵۱ میلیون |
