قیمت مسکن لاهیجان
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش لاهیجان، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه، زمین و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۱۶ میلیارد تومان
- ودیعه / اجاره
- ۱٫۵ میلیارد / ۵ میلیون
- زمین، هر متر
- ۱۸ میلیون تومان
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای لاهیجان
محلههایی که دستکم ۸ آگهی دارند.
محلهای با این نام نیست.
| گلستان | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تا ۱۸۰ میلیون |
|---|---|---|
| رجایی | ۲۴۳ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تا ۲۸۲ میلیون |
| شیخ زاهد | ۲۵۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تا ۲۸۹ میلیون |
| شقایق | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| شیشه گران | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| کوی آزادگان | ۱۴۴ میلیون تومان | ۱۳۱ میلیون تا ۱۵۴ میلیون |
| کوی خزر | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تا ۱۸۶ میلیون |
| کوی زمانی | ۱۱۸ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| کوه بیجار | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تا ۲۰۸ میلیون |
| لیالستان | ۹۶ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۰۲ میلیون |
| شهید آوینی | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تا ۱۷۶ میلیون |
| طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| مهرگان | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۱۵۹ میلیون |
| کوی استادان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۳۶ میلیون تا ۱۸۱ میلیون |
| حزین | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۷۶ میلیون تا ۲۴۳ میلیون |
| قیام | ۱۶۵ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تا ۱۹۸ میلیون |
| شهرک سلمان فارسی | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| فیاض | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| یوسف آباد | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۱۳ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| خمیر کلایه | ۱۱۷ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۳۸ میلیون |
| شهرک جانبازان | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| حاجی آباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| بوجایه | ۱۱۲ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| بازکیاگوراب | ۷۵ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۹۱ میلیون |
| کاروانسرابر | ۱۱۷ میلیون تومان | ۹۱ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| لیل | ۱۰۳ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۶۷ میلیون |
| شهرک فرهنگیان | ۱۰۴ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| آهندان | ۹۴ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| جمهوری | ۱۰۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۱۱۸ میلیون |
| یحی آباد | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۱۴ میلیون تا ۱۳۷ میلیون |
| امیرشهید | ۱۳۲ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۴۶ میلیون |
| پردسر | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۷ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| انقلاب | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تا ۱۶۴ میلیون |
زمین لاهیجان
میانهی قیمت هر متر زمین بر پایهی متراژ. صفحهی زمین لاهیجان
روزانهی آگهیها
میانهی قیمت هر متر در آگهیهای فروش آپارتمان لاهیجان، از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۱۵۵ میلیون · بیشینه ۱۶۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
