قیمت زمین مشهد
میانهی قیمت هر متر زمین و کلنگی در آگهیهای فروش مشهد، بر پایهی متراژ و محله.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۴٫۶ میلیارد تومان
- میانهی متراژ
- ۲۹۳ متر
- آگهی فروش
- ۵٬۷۱۰
بازهی زمین در این شهر بسیار پهن است (چارک سوم ۳۶ برابر چارک اول)؛ زمین کشاورزی و باغ حومه کنار قطعهی شهری آمده است. قیمت محله یا متراژ را ببینید، نه فقط میانه.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان. قطعههای بزرگ بیشتر در حومهاند.
محلهها
محلههایی که دستکم ۸ آگهی زمین دارند.
| جاهد شهر | ۴ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۴۳ میلیون |
|---|---|---|
| الهیه | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| میان ولایت | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۶ میلیون |
| امیریه | ۱۰۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| توس فردوسی | ۳ میلیون تومان | ۸۷۵ هزار تا ۶ میلیون |
| درزآب | ۱ میلیون تومان | ۷۱۰ هزار تا ۲ میلیون |
| چهاربرج | ۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۱۲ میلیون |
| آزادشهر | ۲۹۶ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۴۳۰ میلیون |
| بهار | ۶ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۸ میلیون |
| تبادکان | ۲ میلیون تومان | ۷۹۰ هزار تا ۳ میلیون |
| منزل آباد | ۳۰ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۴۰ میلیون |
| فرهنگ | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۴۳ میلیون تا ۴۷۳ میلیون |
| چهارچشمه | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۰۷ میلیون تا ۱۶۸ میلیون |
| هنرستان | ۳۸۳ میلیون تومان | ۳۱۱ میلیون تا ۴۵۸ میلیون |
| کشف | ۱۶ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۲۲ میلیون |
| ویلاشهر | ۵۰ میلیون تومان | ۱۹ میلیون تا ۱۰۷ میلیون |
| کوثر | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تا ۴۵۰ میلیون |
| وکیلآباد | ۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۳۲ میلیون |
| امام رضا (ع) | ۳۱۴ میلیون تومان | ۲۴۵ میلیون تا ۳۶۵ میلیون |
| چاهشک | ۲۰ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۳۱ میلیون |
| سجاد شهر | ۵۴۰ میلیون تومان | ۴۲۳ میلیون تا ۶۳۵ میلیون |
| کلاته برفی | ۸ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۱۴ میلیون |
| رضاشهر | ۲۶۶ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تا ۲۹۴ میلیون |
| نیروی هوایی | ۲۵۲ میلیون تومان | ۱۹۳ میلیون تا ۲۷۵ میلیون |
| احمدآباد | ۴۰۱ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تا ۵۲۰ میلیون |
| توس (بلوار توس) | ۱۵ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۴۸ میلیون |
| نوید | ۵۰ میلیون تومان | ۳۹ میلیون تا ۸۹ میلیون |
| سیسآباد | ۱۶ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۲۷ میلیون |
| سرافرازان | ۱۱۱ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| کوشک مهدی | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۲ میلیون |
| هفت تیر (آب و برق) | ۲۱۷ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تا ۲۶۰ میلیون |
| حضرت حجت | ۵۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تا ۱۰۸ میلیون |
| حسینآباد | ۹۵ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| عنصری | ۲۷۸ میلیون تومان | ۲۱۴ میلیون تا ۴۲۹ میلیون |
| كنويست | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۴ میلیون |
| نوده | ۱۴ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۲۶ میلیون |
| خواجه ربیع | ۱۸ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۳۰ میلیون |
| باغون آباد | ۱۴ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۲۱ میلیون |
| سازمان آب | ۷ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۵ میلیون |
| کاظم آباد پنجشنبه | ۱۲ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون |
| طبرسی شمالی | ۸ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۳۰ میلیون |
| صیاد شیرازی | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| سید رضی | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۳۲ میلیون تا ۲۸۴ میلیون |
| پنجتن | ۴۲ میلیون تومان | ۱۸ میلیون تا ۵۸ میلیون |
| شهید علی محمدی | ۶ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون |
| بهمن | ۳۲ میلیون تومان | ۱۲ میلیون تا ۴۰ میلیون |
| همت آباد | ۱۳ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۱۵ میلیون |
| لقمانی | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۴ میلیون |
| فرهنگیان (شهرک غرب) | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۴۵ میلیون تا ۱۷۸ میلیون |
| دانشجو | ۲۶۰ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تا ۳۵۶ میلیون |
| هفت تیر (حافظ) | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۲۸ میلیون تا ۳۰۹ میلیون |
| دهشک | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۵ میلیون |
| شمس آباد | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۵ میلیون |
| شریف | ۲۱۴ میلیون تومان | ۲۵ میلیون تا ۳۰۹ میلیون |
| انصار | ۱۶ میلیون تومان | ۱۴ میلیون تا ۱۸ میلیون |
| حرم مطهر رضوی | ۲۰۵ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۳۹۱ میلیون |
| دوست آباد | ۲۴ میلیون تومان | ۱۷ میلیون تا ۳۱ میلیون |
| فلسطین | ۴۶۰ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تا ۷۰۰ میلیون |
| امام خمینی | ۲۵۲ میلیون تومان | ۲۲۱ میلیون تا ۳۰۶ میلیون |
| باغستان | ۶ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۷ میلیون |
| پرکندآباد | ۷ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۱ میلیون |
| بهشت | ۲۲۴ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۳۲۹ میلیون |
| شهید احمدی روشن | ۷ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۰ میلیون |
| آیت الله خامنهای | ۳۱۴ میلیون تومان | ۲۴۵ میلیون تا ۴۰۵ میلیون |
| هفده شهریور | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۳۸ میلیون تا ۲۶۸ میلیون |
| ملکآباد | ۶۲۳ میلیون تومان | ۳۹۴ میلیون تا ۶۸۰ میلیون |
| ارشاد | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۲۹۹ میلیون |
| خین عرب | ۱۹ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۲۵ میلیون |
| شهید مطهری | ۱۳۲ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۳ میلیون |
| سلام | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| دانش | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تا ۵۴۰ میلیون |
| مقصود آباد | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۶ میلیون |
| اقبال | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۹ میلیون تا ۲۵۱ میلیون |
| زیبا شهر | ۲۰۲ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تا ۲۳۲ میلیون |
| سعد آباد | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تا ۱۹۶ میلیون |
| سناباد | ۲۵۲ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۲۶۷ میلیون |
| شهید قربانی | ۳۱ میلیون تومان | ۱۶ میلیون تا ۴۶ میلیون |
| شترک | ۹ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۱۳ میلیون |
| شهرک لشکر (شهرک غرب) | ۴۱ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۴۲ میلیون |
| شهرآرا | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۲۱۰ میلیون |
| سراب | ۱۲۰ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۲۳۹ میلیون |
| کلاکوب | ۳ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۵ میلیون |
| گرجی علیا | ۱۵ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۲۰ میلیون |
| شهید فرامرز عباسی | ۲۹۸ میلیون تومان | ۲۴۵ میلیون تا ۳۳۷ میلیون |
| مشکینی (شهرک غرب) | ۱۱۱ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۲۳ میلیون |
| هفت تیر (نه دره) | ۱۲۰ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۳۸ میلیون |
| کوشش | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۱۹ میلیون تا ۲۹۰ میلیون |
| کوه سنگی | ۳۴ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۱۹۴ میلیون |
| امیرآباد | ۱۰ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۱۹ میلیون |
| علی آباد | ۱۲ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون |
| آبادگران | ۸۷ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تا ۱۰۵ میلیون |
| عیدگاه | ۲۰۷ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۲۲۶ میلیون |
| رباط طرق | ۲۵ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۳۸ میلیون |
| شهرک صنعتی توس | ۶ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۶ میلیون |
| شاهد (شهرک غرب) | ۸ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۱۳۸ میلیون |
| تربیت (صدف) | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تا ۲۱۱ میلیون |
| شهید بهشتی | ۸۱ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۲۱۹ میلیون |
| عبادی | ۸۷ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۹۶ میلیون |
| گوهرشاد | ۱۹۲ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۲۲۷ میلیون |
| عامل | ۱۱۸ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| سپاد | ۴۱ میلیون تومان | ۱۹ میلیون تا ۶۳ میلیون |
| کوی دروی | ۴۸ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تا ۵۰ میلیون |
| مقدم | ۱۶۹ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| کاظم آباد | ۶ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون |
| فارغ التحصیلان | ۲۳۵ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تا ۳۳۰ میلیون |
| بهاران | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۲۰۴ میلیون |
| شهید بصیر | ۱۰ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۱ میلیون |
| مشهدقلی | ۶۱ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| گنبدواز | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۳ میلیون |
| کلاهدوز | ۷ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۱۲۸ میلیون |
| امامیه (شهرک غرب) | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۱۲۸ میلیون |
| شهید جنگی | ۱۶ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۲۵ میلیون |
| شهرک مهر آباد | ۵۱ میلیون تومان | ۲۲ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| اسماعیل آباد | ۱۲ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۱۴ میلیون |
| صیدآباد | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۴ میلیون |
| طرق | ۳ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۱۳ میلیون |
| حجاب (شهرک غرب) | ۳۲ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| نظام دوست | ۴۶ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| فردوسی | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۳۵۷ میلیون |
| بالا خیابان | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| کوی راد | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۲۷۹ میلیون |
| پورسینا | ۱۵ میلیون تومان | ۱۱ میلیون تا ۲۹ میلیون |
| شهرک امام سجاد | ۱۶ میلیون تومان | ۱۴ میلیون تا ۲۹ میلیون |
| اسماعیل آباد (سپاد) | ۱۸ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۲۲ میلیون |
| امیر آباد | ۵۰ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۵۶ میلیون |
| خلق آباد سفلی | ۸ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۱۹ میلیون |
| شهرآباد | ۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۶ میلیون |
| نوچاه | ۸۳۳ هزار تومان | ۵۰۷ هزار تا ۲ میلیون |
| امیر | ۱۳۰ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| میعاد (شهرک غرب) | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تا ۱۶۱ میلیون |
| فاطمیه | ۱۷ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| ادیب نیشابوری (شهرک غرب) | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۱۷۳ میلیون |
| انقلاب | ۱۶۱ میلیون تومان | ۱۴ میلیون تا ۱۷۶ میلیون |
| ده دی | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تا ۲۲۴ میلیون |
| شهید معقول | ۴۱ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۵۶ میلیون |
| فریزی | ۱۹ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۲۰ میلیون |
| شیرحصار | ۷ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۱۵ میلیون |
| کارده | ۴ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۵ میلیون |
روزانهی آگهیها
از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۵ میلیون · بیشینه ۱۶ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. زمین شامل کلنگی و زمین مسکونی، تجاری و کشاورزی آگهیشده در دستهی زمین سایتهای آگهی است.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
