قیمت مسکن کرج
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش کرج، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه، زمین و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۱۳٫۸ میلیارد تومان
- ودیعه / اجاره
- ۱ میلیارد / ۵ میلیون
- زمین، هر متر
- ۲۴ میلیون تومان
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای کرج
محلههایی که دستکم ۸ آگهی دارند.
محلهای با این نام نیست.
| گلشهر | ۱۰۳ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۱۴۶ میلیون |
|---|---|---|
| گوهردشت | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تا ۲۲۶ میلیون |
| عظیمیه | ۲۲۹ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تا ۲۷۱ میلیون |
| باغستان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۱۱۳ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| ساماندهی | ۱۲۱ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۳۷ میلیون |
| شاهینویلا | ۸۶ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۱۰۸ میلیون |
| کیانمهر | ۷۴ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| فاز ۱ مهرشهر | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۰۲ میلیون تا ۳۶۱ میلیون |
| فاز ۳ گوهردشت | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۲۶ میلیون تا ۱۷۱ میلیون |
| حیدرآباد | ۴۶ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تا ۵۳ میلیون |
| شهرک بنفشه | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۷۲ میلیون |
| کوی مهر | ۱۹۶ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تا ۲۳۸ میلیون |
| کوی زنبق | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۱۵۴ میلیون |
| خرمدشت | ۴۰ میلیون تومان | ۳۴ میلیون تا ۴۸ میلیون |
| کرج نو | ۵۸ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۸۶ میلیون |
| مهرویلا جنوبی | ۱۷۵ میلیون تومان | ۱۴۵ میلیون تا ۲۰۶ میلیون |
| کمالشهر | ۵۸ میلیون تومان | ۳۷ میلیون تا ۷۷ میلیون |
| فاز ۴ مهرشهر | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۴۱ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| فاز ۳ مهرشهر | ۲۰۶ میلیون تومان | ۱۴۵ میلیون تا ۲۵۷ میلیون |
| جهانشهر | ۲۰۵ میلیون تومان | ۱۵۹ میلیون تا ۲۵۳ میلیون |
| دهقان ویلا | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| فاز ۲ مهرشهر | ۳۰۰ میلیون تومان | ۲۵۹ میلیون تا ۳۹۴ میلیون |
| کوی امامیه | ۱۱۲ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| کوی مدرس | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۱۷۲ میلیون |
| مهرویلا شمالی | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تا ۱۷۰ میلیون |
| حصارک بالا | ۵۱ میلیون تومان | ۳۹ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| بنیاد | ۸۵ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تا ۹۵ میلیون |
| اصفهانیها | ۱۱۶ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| برغان | ۱۱۳ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۳۹ میلیون |
| آق تپه | ۱۴۱ میلیون تومان | ۱۱۳ میلیون تا ۱۸۶ میلیون |
| حسن آباد | ۴۹ میلیون تومان | ۴۰ میلیون تا ۶۲ میلیون |
| شهرک آسمان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۱۴۸ میلیون |
| شهرک فهمیده | ۱۰۸ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۳۸ میلیون |
| کوی کارمندان جنوبی | ۱۴۶ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| دولتآباد | ۱۱۶ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۱۳۹ میلیون |
| ساسانی (قلمستان) | ۸۹ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| شهرک جهان آرا | ۷۳ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| شهرک علی ابن ابیطالب (کوثر) | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۳۴ میلیون تا ۱۵۶ میلیون |
| گلستان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تا ۱۴۴ میلیون |
| مطهری | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۱۵۲ میلیون |
| شهرک جهاننما | ۱۱۰ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۲۴ میلیون |
| اسدآباد | ۸۹ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۱۱۱ میلیون |
| چهارصد دستگاه | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۲۸ میلیون |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۴۶ میلیون |
| اتحاد | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۴۷ میلیون تا ۲۰۷ میلیون |
| حسینآباد | ۷۱ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| کوی کارمندان شمالی | ۱۳۹ میلیون تومان | ۳۶ میلیون تا ۱۸۱ میلیون |
| پیشاهنگی | ۳۶ میلیون تومان | ۳۰ میلیون تا ۴۳ میلیون |
| مصباح | ۹۴ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۱۲۴ میلیون |
| حاجی آباد | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تا ۱۵۵ میلیون |
| شهرک یاس جنوبی | ۹۷ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تا ۱۰۴ میلیون |
| باغ سیب | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۷۳ میلیون |
| احدآباد | ۶۱ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| شهرک بهارستان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| شهرک یاس شمالی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تا ۱۰۲ میلیون |
| کوی گلها | ۱۰۱ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تا ۱۱۱ میلیون |
| حصارک پایین | ۴۹ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۵۷ میلیون |
| شهرک سپهر | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| رجبآباد | ۶۷ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تا ۸۸ میلیون |
| فاز ۵ مهرشهر | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| گلدشت | ۳۲ میلیون تومان | ۳۰ میلیون تا ۳۹ میلیون |
| شهرک دریا | ۱۰۱ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| شهرک بیدارچشمه | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| استاندارد | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| حسین آباد (اکبر آباد) | ۵۰ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۵۳ میلیون |
| شهرک اوج | ۸۷ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۱۰۷ میلیون |
| شهرک ظفر | ۱۰۳ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| اخگرآباد | ۴۵ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| اکبرآباد | ۱۰۶ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| المهدی | ۴۴ میلیون تومان | ۳۸ میلیون تا ۵۱ میلیون |
| کوی فرهنگ | ۸۳ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۹۵ میلیون |
| محمود آباد | ۶۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| حصار | ۷۳ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۹۵ میلیون |
| شهرک جهازیها | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تا ۱۴۶ میلیون |
| کلاک نو | ۵۵ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۷۱ میلیون |
زمین کرج
بازهی زمین در این شهر بسیار پهن است (چارک سوم ۱۱ برابر چارک اول)؛ زمین کشاورزی و باغ حومه کنار قطعهی شهری آمده است. قیمت محله یا متراژ را ببینید، نه فقط میانه. صفحهی زمین کرج
روزانهی آگهیها
میانهی قیمت هر متر در آگهیهای فروش آپارتمان کرج، از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۱۳۰ میلیون · بیشینه ۱۳۳ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
