قیمت زمین شیراز
میانهی قیمت هر متر زمین و کلنگی در آگهیهای فروش شیراز، بر پایهی متراژ و محله.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۱۲ میلیارد تومان
- میانهی متراژ
- ۳۰۰ متر
- آگهی فروش
- ۵٬۵۲۳
بازهی زمین در این شهر بسیار پهن است (چارک سوم ۱۷ برابر چارک اول)؛ زمین کشاورزی و باغ حومه کنار قطعهی شهری آمده است. قیمت محله یا متراژ را ببینید، نه فقط میانه.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان. قطعههای بزرگ بیشتر در حومهاند.
محلهها
محلههایی که دستکم ۸ آگهی زمین دارند.
| گویم | ۱۸ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۴۳ میلیون |
|---|---|---|
| کرونی(خاتونک) | ۱۰ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون |
| باغشهر اهل بیت | ۱۶ میلیون تومان | ۱۴ میلیون تا ۱۹ میلیون |
| فرهنگ شهر | ۲۹۸ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تا ۴۴۶ میلیون |
| قلات | ۸ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۷ میلیون |
| کودیان | ۲ میلیون تومان | ۹۵۸ هزار تا ۳ میلیون |
| شهرک گلستان شمالی | ۹۴ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۱۱۲ میلیون |
| جمال آباد | ۶ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۱۰ میلیون |
| کفترک | ۸ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۴ میلیون |
| کیان آباد | ۲۰ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۳۰ میلیون |
| معالیآباد | ۳۱۳ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| سلطان آباد | ۸ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۳ میلیون |
| قصرالدشت | ۵۰۰ میلیون تومان | ۳۴۶ میلیون تا ۶۰۰ میلیون |
| شهرک رضوان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| باغشهر قصر سبز | ۳۰ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۴۵ میلیون |
| شهرک گلستان | ۹۴ میلیون تومان | ۲۶ میلیون تا ۱۱۸ میلیون |
| بید زرد | ۴ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۶ میلیون |
| داریون | ۲ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۳ میلیون |
| گلستان | ۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۹ میلیون |
| شهرک قمشه | ۱۸ میلیون تومان | ۱۱ میلیون تا ۳۳ میلیون |
| شهرک فرهنگیان | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| شهرک بهشتی | ۱۷۹ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۲۲۳ میلیون |
| فرگاز | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| محمودآباد | ۱۰ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۱۵ میلیون |
| میرزاکوچک خان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تا ۲۷۰ میلیون |
| وزیرآباد | ۱۸ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۵۲ میلیون |
| شهرک مهدیآباد | ۳۹ میلیون تومان | ۲۶ میلیون تا ۵۳ میلیون |
| قدوسی غربی | ۴۰۳ میلیون تومان | ۳۷۰ میلیون تا ۵۷۱ میلیون |
| دکتر حسابی | ۱۸۱ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۲۳۱ میلیون |
| حجت آباد | ۶۸ میلیون تومان | ۵۱ میلیون تا ۷۶ میلیون |
| دوکوهک | ۱۸ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۳۹ میلیون |
| جرسقان | ۷ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون |
| شهرک مدرس | ۷۸ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۹۴ میلیون |
| شهرک گلدشت حافظ | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تا ۱۸۵ میلیون |
| رکنآباد | ۳۷ میلیون تومان | ۱۷ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| زرهی | ۱۱۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۲۲۶ میلیون |
| شاپورجان | ۱۳ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۱۶ میلیون |
| شهرک آرین | ۹۱ میلیون تومان | ۲۸ میلیون تا ۱۷۸ میلیون |
| نصر | ۹۲ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۱۲۸ میلیون |
| ارم | ۴۳ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۳۴۹ میلیون |
| عفیفآباد | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۶ میلیون تا ۳۹۰ میلیون |
| شهرک استقلال | ۶۲ میلیون تومان | ۲۷ میلیون تا ۱۶۳ میلیون |
| علوم پزشکی | ۱۹ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۳۳ میلیون |
| انجیره | ۲۰ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۳۲ میلیون |
| گلشن | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۶۷ میلیون |
| دینکان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۲۵۳ میلیون |
| سینما سعدی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| شهرک بزین | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۸۵ میلیون |
| میانرود | ۵۸ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۷۱ میلیون |
| شهرک سراج | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تا ۱۶۷ میلیون |
| شهرک مطهری | ۹۸ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| دارالرحمه | ۱۵۰ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۳۱۱ میلیون |
| حومه شیراز | ۷ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۷ میلیون |
| شهرک والفجر | ۱۲۴ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۵۵ میلیون |
| شهرک فرزانگان | ۹۷ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۰۲ میلیون |
| احمدآباد | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| قلعه نو | ۱۲ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۳۰ میلیون |
| نیایش | ۴۵۲ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون |
| ریشمک | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۲ میلیون تا ۲۲۲ میلیون |
| چوگیاه | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تا ۲۵۹ میلیون |
| قدوسی شرقی | ۳۴۰ میلیون تومان | ۲۹ میلیون تا ۴۶۱ میلیون |
| ستارخان | ۳۵۸ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تا ۴۵۸ میلیون |
| شهرک صادقیه | ۵۵ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۶۳ میلیون |
| شهرک فجر | ۳۳ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۴۵ میلیون |
| شریفآباد | ۴۲ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۶۴ میلیون |
| شهرک مخابرات | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| کوشک میدان | ۴۸ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تا ۵۹ میلیون |
| گل سرخ | ۵۵ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۵۷ میلیون |
| گچی | ۱۰ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۵ میلیون |
| پودنک | ۱۰۷ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| زرگری | ۳۶۲ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تا ۴۴۶ میلیون |
| ماه فیروزان | ۱۶ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۲۰ میلیون |
| تاچارا | ۳۱۰ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تا ۴۳۲ میلیون |
| گلدشت معالیآباد | ۱۰۸ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۳۳۴ میلیون |
| کوی قضات | ۳۸۸ میلیون تومان | ۳۷۹ میلیون تا ۴۱۵ میلیون |
| غدیر شمالی | ۸۰ میلیون تومان | ۲۰ میلیون تا ۱۲۲ میلیون |
| تندگویان | ۸۸ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۱۱۲ میلیون |
| کلاهدوز | ۳۶۱ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۳۸۹ میلیون |
| غدیر جنوبی | ۱۰۸ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۲۱۳ میلیون |
| اصلاحنژاد | ۱۴۳ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| جوادیه | ۵۵ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| حسن آباد | ۶ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۹ میلیون |
| شاه قلی بیگی | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۴۹ میلیون تا ۲۰۵ میلیون |
| بعثت | ۲۵۵ میلیون تومان | ۱۲ میلیون تا ۴۷۶ میلیون |
| شهرک گلها | ۵۱ میلیون تومان | ۳۶ میلیون تا ۶۹ میلیون |
| چشمه سید صفری | ۱۴ میلیون تومان | ۱۲ میلیون تا ۱۷ میلیون |
| شهرک صنعتی شیراز | ۱۳ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۱۶ میلیون |
| ویلاشهر | ۷ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون |
| عادل آباد | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۴ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| شهرک ایثار | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲۱۸ میلیون تا ۳۳۸ میلیون |
| ملاصدرا | ۳۰۸ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تا ۳۷۰ میلیون |
| شهرک مهرگان | ۳۴ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۳۷ میلیون |
| مسلم | ۵۵ میلیون تومان | ۱۷ میلیون تا ۶۹ میلیون |
| شهرک برف فروشان | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| دشت چنار | ۸۹ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۹۴ میلیون |
| زند | ۱۸۶ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۷۳۸ میلیون |
| شهرک کوشکک | ۱۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۲۳ میلیون |
| شهرک ویلایی بهاران | ۲۵ میلیون تومان | ۲۱ میلیون تا ۲۹ میلیون |
| نجم آباد | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۳۲ میلیون |
| مبعث | ۱۵۰ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون |
| ریاستی | ۱۰۷ میلیون تومان | ۲۶ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| محراب | ۷۰ میلیون تومان | ۴۳ میلیون تا ۸۶ میلیون |
| علی آباد | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۷ میلیون |
| کوشک بیدک | ۷ میلیون تومان | ۴ میلیون تا ۲۴ میلیون |
| محمدیه | ۴ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| فضلآباد | ۱۵۰ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| درکی | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۲۱۷ میلیون |
| فرهنگیان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| سجادیه | ۴۷ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| دودمان | ۴ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۶ میلیون |
| آزادگان | ۳۹ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۱۶۲ میلیون |
| مهدیآباد | ۱۱۶ میلیون تومان | ۲۲ میلیون تا ۳۰۵ میلیون |
| باغ تخت | ۱۱ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۴۲ میلیون |
| آبیاری | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۳۱ میلیون تا ۱۶۲ میلیون |
| لاله | ۱۰۷ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تا ۱۱۷ میلیون |
| بریجستون | ۸۴ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| شهرک مهدیه | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۷ میلیون تا ۱۸۷ میلیون |
| خلدبرین | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۳۰۷ میلیون |
| شهرک یاس طلاییه | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| جانبازان | ۱۵۳ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تا ۱۵۵ میلیون |
| تحویلی | ۶۸ میلیون تومان | ۲۵ میلیون تا ۱۱۸ میلیون |
| شهرک کوثر | ۹۳ میلیون تومان | ۸۴ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| گود عربان | ۸۳ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۱۱۶ میلیون |
| سفیرشمالی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۹۳ میلیون تا ۲۳۴ میلیون |
| شهرک برق | ۸۰ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| بازار | ۵۴ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۸۸ میلیون |
| سیاه سنگ | ۵۶ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۷۴ میلیون |
| شهدای شهرک سعدی | ۳۶ میلیون تومان | ۱۵ میلیون تا ۴۴ میلیون |
| شهرک بهار | ۷۸ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۱۵۸ میلیون |
روزانهی آگهیها
از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۲۶ میلیون · بیشینه ۳۵ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. زمین شامل کلنگی و زمین مسکونی، تجاری و کشاورزی آگهیشده در دستهی زمین سایتهای آگهی است.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
