قیمت زمین اصفهان
میانهی قیمت هر متر زمین و کلنگی در آگهیهای فروش اصفهان، بر پایهی متراژ و محله.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۱۲ میلیارد تومان
- میانهی متراژ
- ۲۶۰ متر
- آگهی فروش
- ۳٬۳۵۶
بازهی زمین در این شهر بسیار پهن است (چارک سوم ۱۴ برابر چارک اول)؛ زمین کشاورزی و باغ حومه کنار قطعهی شهری آمده است. قیمت محله یا متراژ را ببینید، نه فقط میانه.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان. قطعههای بزرگ بیشتر در حومهاند.
محلهها
محلههایی که دستکم ۸ آگهی زمین دارند.
| بهارستان | ۱۶ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۳۵ میلیون |
|---|---|---|
| زیار | ۳ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۴ میلیون |
| قهجاورستان | ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۸ میلیون |
| براآن شمالی | ۳ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۶ میلیون |
| خانه اصفهان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| دشتستان | ۲ میلیون تومان | ۵۰۰ هزار تا ۲۵۶ میلیون |
| باغ فدک | ۸۰ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۹۲ میلیون |
| صدف | ۱۱ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۱۴ میلیون |
| سپاهانشهر | ۲۸ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۱۷۰ میلیون |
| هزارجریب | ۶۰۳ میلیون تومان | ۴۹۴ میلیون تا ۷۰۷ میلیون |
| سعادتآباد | ۳۶۲ میلیون تومان | ۲۲۳ میلیون تا ۵۸۴ میلیون |
| قهاب جنوبی | ۳ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۶ میلیون |
| آفاران | ۵۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۷۶ میلیون |
| مرداویج | ۶۰۷ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تا ۶۶۷ میلیون |
| کوی راه حق | ۳۶ میلیون تومان | ۲۸ میلیون تا ۴۹ میلیون |
| ارغوانیه | ۵۹ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۶۵ میلیون |
| جلفا | ۲۴۸ میلیون تومان | ۱۷۱ میلیون تا ۳۰۰ میلیون |
| برازنده | ۱۲۸ میلیون تومان | ۱۰۴ میلیون تا ۱۶۶ میلیون |
| ناژوان | ۱۷۳ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تا ۲۷۳ میلیون |
| آبشار | ۲۷۲ میلیون تومان | ۱۶ میلیون تا ۴۶۰ میلیون |
| نقش جهان | ۲۷ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۷۱ میلیون |
| محمودآباد | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۱۴ میلیون |
| شیخ اشراق | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۲۸ میلیون تا ۱۶۲ میلیون |
| شهرک پارسیان | ۱۱ میلیون تومان | ۸ میلیون تا ۲۲ میلیون |
| ملکشهر | ۶۸ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| شهرک کاوه | ۳۷ میلیون تومان | ۲۵۰ هزار تا ۷۸ میلیون |
| الهیه | ۹۹ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| کوی امام | ۲۰۸ میلیون تومان | ۱۸۲ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| عاشقآباد | ۲۳ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۴۳ میلیون |
| طامه | ۱۹۳ میلیون تومان | ۱۶۳ میلیون تا ۲۳۰ میلیون |
| آزادان | ۵۸ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| چرخاب | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۶ میلیون تا ۳۲۸ میلیون |
| زهران | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۰۷ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| میرعماد | ۱۹۷ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون |
| ملاصدرا | ۱۵۹ میلیون تومان | ۱۰۷ میلیون تا ۱۷۵ میلیون |
| سرشبادران | ۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تا ۱۲ میلیون |
| شهریار | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۹۸ میلیون |
| کارلادان | ۳۱ میلیون تومان | ۲۵ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| اصفهانک | ۱۲ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۱۵ میلیون |
| شهرک زاینده رود | ۶۹ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تا ۷۹ میلیون |
| مهرآباد | ۴۲۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تا ۵۳۸ میلیون |
| نصرآباد | ۷۸ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| مارچین | ۴۷ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| بهار آزادی | ۲۶۵ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تا ۴۲۱ میلیون |
| دستگرده | ۱۱۰ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| گرکان | ۶۹ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| وحید | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| باغ نگاره | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تا ۵۴۲ میلیون |
| رهنان | ۳۶ میلیون تومان | ۲۳ میلیون تا ۵۴ میلیون |
| مهدی آباد | ۱۲۴ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| فرهنگیان | ۱۴۸ میلیون تومان | ۲۲ میلیون تا ۲۷۳ میلیون |
| باغ زرشک | ۵۴۴ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۶۰۵ میلیون |
| فرح آباد | ۱۱۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| شفق | ۱۰۱ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۱۴۸ میلیون |
| ردان | ۱ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۱ میلیون |
| رزمندگان | ۸۹ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| عباسآباد | ۴۸۰ میلیون تومان | ۱۹۶ میلیون تا ۷۰۶ میلیون |
| بوستان ناژوان | ۱۲ میلیون تومان | ۵ میلیون تا ۱۰۸ میلیون |
| شاهزاده ابراهیم | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۲۵۴ میلیون |
| باغ زیار | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۱۹۴ میلیون |
| سروستان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۳۰۴ میلیون |
| سیچان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶ میلیون تا ۲۰۲ میلیون |
| شهرستان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۲۳۰ میلیون |
| تیران | ۸۰ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۱۰۲ میلیون |
| مسجد مصلی | ۲۵۴ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تا ۳۳۶ میلیون |
| شهرک کوثر | ۲۷ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۳۹ میلیون |
| ولدان | ۳۵ میلیون تومان | ۱۹ میلیون تا ۴۰ میلیون |
| چشمه باقرخان | ۲۶۲ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تا ۲۸۲ میلیون |
| پروین | ۲۱۶ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۲۷۱ میلیون |
| لنبان | ۹۱ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| جوزدان الیادران | ۱۰۵ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۱۸ میلیون |
| جی شیر | ۱۲۳ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| ناصرخسرو | ۲۵ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۳۱ میلیون |
| پرتمان | ۴۷ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| خوراسگان | ۳۸ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۴۵ میلیون |
| شیخ طوسی | ۸۸ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۱۵۸ میلیون |
| شاهزید | ۲۳۰ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون |
| کوجان | ۵۰ میلیون تومان | ۲۷ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| جلالیه | ۷۸ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۸۹ میلیون |
| حسینآباد | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تا ۲۲۵ میلیون |
| گورتان | ۶۰ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| شهرک ولیعصر | ۲۵ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تا ۴۰ میلیون |
| بابوکان | ۲۶ میلیون تومان | ۱۶ میلیون تا ۳۰ میلیون |
| خواجو | ۲۴۴ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۳۹۴ میلیون |
| مفتح | ۱۷۹ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تا ۲۴۴ میلیون |
| سرتاوه | ۷۰ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| بهارستان (مخابرات) | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۱۴۷ میلیون |
| قلعه طبره | ۱۲۲ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۱۴۸ میلیون |
| پوریای ولی | ۴۰ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| شمس آباد | ۶۸ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۷۴ میلیون |
| بیدآباد | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تا ۱۴۹ میلیون |
| همتآباد | ۱۰۸ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۳۲۷ میلیون |
| برزان | ۶۰ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| قائمیه | ۵۸ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۶۷ میلیون |
| اشکاوند | ۲۲ میلیون تومان | ۷ میلیون تا ۳۰ میلیون |
| پینارت | ۶۰ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۷۰ میلیون |
| راران | ۱۲ میلیون تومان | ۱۱ میلیون تا ۲۶ میلیون |
| شاه پسند | ۱۰۷ میلیون تومان | ۹۸ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| عسگریه | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۲۴۸ میلیون |
| رسالت | ۶۰ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۹۰ میلیون |
| شهرک امام خمینی | ۱۱ میلیون تومان | ۹ میلیون تا ۱۳ میلیون |
| دنارت | ۵ میلیون تومان | ۱ میلیون تا ۲۷ میلیون |
| ارداجی | ۱۹ میلیون تومان | ۱۷ میلیون تا ۳۲ میلیون |
| قلعه نو | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تا ۹ میلیون |
| شهرک میلاد | ۸۵ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| گلزار | ۱۱۳ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۲۴۵ میلیون |
| فیض | ۳۱۴ میلیون تومان | ۲۶۷ میلیون تا ۳۷۳ میلیون |
| امیرعرب | ۱۹ میلیون تومان | ۱۳ میلیون تا ۵۵ میلیون |
| شهرک امام زمان | ۹۰ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| باغ فردوس | ۵۳ میلیون تومان | ۲۴ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| گورت | ۱۴ میلیون تومان | ۱۲ میلیون تا ۱۹ میلیون |
| باغ دریاچه | ۲۸۲ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تا ۳۱۰ میلیون |
| کوی امیریه | ۱۹۱ میلیون تومان | ۸۹ میلیون تا ۴۰۵ میلیون |
| لیمجیر | ۶۰ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۸۱ میلیون |
| کساره | ۷۳ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| جاوان | ۴۶ میلیون تومان | ۳۹ میلیون تا ۵۸ میلیون |
| باتون | ۵۳ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تا ۷۲ میلیون |
| کردآباد | ۳۷ میلیون تومان | ۱۴ میلیون تا ۶۴ میلیون |
| شهرک مهدیه | ۳۵ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تا ۳۹ میلیون |
| ارزنان | ۱۶ میلیون تومان | ۱۱ میلیون تا ۲۱ میلیون |
| سنجوانمره | ۲۵ میلیون تومان | ۲۲ میلیون تا ۳۲ میلیون |
روزانهی آگهیها
از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۳۵ میلیون · بیشینه ۵۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد. زمین شامل کلنگی و زمین مسکونی، تجاری و کشاورزی آگهیشده در دستهی زمین سایتهای آگهی است.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
