قیمت مسکن اصفهان
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش اصفهان، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه، زمین و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۱۵٫۲ میلیارد تومان
- ودیعه / اجاره
- ۵۰۰ میلیون / ۱۵ میلیون
- زمین، هر متر
- ۵۰ میلیون تومان
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای اصفهان
محلههایی که دستکم ۸ آگهی دارند.
محلهای با این نام نیست.
| بهارستان | ۷۰ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۸۱ میلیون |
|---|---|---|
| ملکشهر | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| برازنده | ۱۱۸ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| شیخ اشراق | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۳۲ میلیون |
| خانه اصفهان | ۱۳۶ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۷۷ میلیون |
| مهدی آباد | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| طامه | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۳۱ میلیون تا ۱۷۰ میلیون |
| سپاهانشهر | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تا ۱۶۶ میلیون |
| شهریار | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تا ۱۸۰ میلیون |
| دشتستان | ۱۷۴ میلیون تومان | ۱۴۷ میلیون تا ۲۱۳ میلیون |
| ناژوان | ۱۶۵ میلیون تومان | ۱۴۳ میلیون تا ۲۰۲ میلیون |
| باغ فدک | ۹۳ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تا ۱۰۴ میلیون |
| سعادتآباد | ۲۸۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تا ۳۳۰ میلیون |
| مهرآباد | ۳۲۷ میلیون تومان | ۲۳۸ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| شهرک کاوه | ۱۰۸ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| آبشار | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۰۴ میلیون تا ۴۰۹ میلیون |
| کوی شهید کشوری | ۱۲۱ میلیون تومان | ۱۰۷ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| باغ دریاچه | ۳۲۳ میلیون تومان | ۲۵۵ میلیون تا ۳۸۳ میلیون |
| زهران | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| میرعماد | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| الهیه | ۱۰۵ میلیون تومان | ۹۶ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| چشمه باقرخان | ۲۱۵ میلیون تومان | ۱۷۵ میلیون تا ۲۳۶ میلیون |
| جلفا | ۲۸۸ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تا ۳۱۶ میلیون |
| فرهنگیان | ۲۴۷ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تا ۲۹۳ میلیون |
| مرداویج | ۴۱۱ میلیون تومان | ۳۲۶ میلیون تا ۵۱۷ میلیون |
| کوی امیریه | ۱۷۲ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تا ۱۹۷ میلیون |
| باغ زیار | ۲۱۱ میلیون تومان | ۱۸۲ میلیون تا ۲۴۶ میلیون |
| خواجو | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تا ۲۲۰ میلیون |
| شاهزید | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۶۴ میلیون تا ۲۲۱ میلیون |
| شهرک میلاد | ۹۶ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| سروستان | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تا ۱۸۲ میلیون |
| باغ زرشک | ۳۴۰ میلیون تومان | ۲۲۶ میلیون تا ۴۴۲ میلیون |
| ارغوانیه | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۱ میلیون تا ۱۰۷ میلیون |
| کوجان | ۷۷ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۸۸ میلیون |
| بهار آزادی | ۲۵۸ میلیون تومان | ۲۱۳ میلیون تا ۳۹۹ میلیون |
| مفتح | ۱۸۷ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تا ۲۲۶ میلیون |
| ملک | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۴۹ میلیون تا ۱۹۳ میلیون |
| کوی ولی عصر | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۴۸ میلیون تا ۲۱۰ میلیون |
| پروین | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تا ۱۷۴ میلیون |
| جلالیه | ۱۱۲ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| گلزار | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۲۳ میلیون تا ۱۷۱ میلیون |
| کوی امام | ۲۵۲ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تا ۲۹۹ میلیون |
| شاه پسند | ۱۰۵ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| حسینآباد | ۱۹۹ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تا ۲۳۵ میلیون |
| رزمندگان | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۰۶ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| هزارجریب | ۴۲۹ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تا ۵۰۰ میلیون |
| ملاصدرا | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۱۵۱ میلیون |
| نصرآباد | ۱۳۴ میلیون تومان | ۱۲۶ میلیون تا ۱۵۰ میلیون |
| مارچین | ۷۱ میلیون تومان | ۵۷ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| سیچان | ۲۴۶ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تا ۲۸۶ میلیون |
| بهارستان (مخابرات) | ۱۱۹ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| دستگرده | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۱۷ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| شهرک گل نرگس | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۱۷۴ میلیون |
| رحیمآباد | ۹۷ میلیون تومان | ۹۱ میلیون تا ۱۰۳ میلیون |
| قلعه طبره | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تا ۱۷۹ میلیون |
| لنبان | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۴۵ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| آفاران | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۳۵ میلیون |
| شهرستان | ۱۸۶ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تا ۲۱۷ میلیون |
| کارلادان | ۵۴ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| کشاورزی | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تا ۱۷۷ میلیون |
| عباسآباد | ۳۶۶ میلیون تومان | ۳۰۶ میلیون تا ۴۶۳ میلیون |
| خرم | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۳۴ میلیون |
| برلیان | ۹۸ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تا ۱۱۳ میلیون |
| تیران | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۴۸ میلیون |
| فرح آباد | ۱۸۱ میلیون تومان | ۱۴۵ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| باغ کاران | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۶۲ میلیون تا ۳۲۷ میلیون |
| باغ نگاره | ۳۱۲ میلیون تومان | ۲۲۴ میلیون تا ۳۴۰ میلیون |
| چرخاب | ۲۶۷ میلیون تومان | ۲۱۲ میلیون تا ۳۱۴ میلیون |
| مسجد مصلی | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۸۶ میلیون تا ۲۶۷ میلیون |
| پوریای ولی | ۹۵ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| فیض | ۲۸۳ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تا ۳۴۸ میلیون |
| صائب | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تا ۳۵۰ میلیون |
| کوی گلزار | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۱۴۶ میلیون |
| گرکان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تا ۱۰۷ میلیون |
| جوزدان الیادران | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۵۷ میلیون |
| شفق | ۱۱۹ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| صدف | ۱۱۴ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| آهنگران | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۸ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| خواجه عمید | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۱۷۰ میلیون |
| عسگریه | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۲۸ میلیون تا ۱۷۸ میلیون |
| شهرک زاینده رود | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| لیمجیر | ۷۹ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| رسالت | ۸۵ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۹۷ میلیون |
| رهنان | ۸۴ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| پارک مشتاق | ۳۳۴ میلیون تومان | ۲۳۵ میلیون تا ۴۵۲ میلیون |
| رکن الدوله غربی | ۱۷۲ میلیون تومان | ۱۴۳ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| شاهد | ۹۶ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| علی قلی آقا | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| کساره | ۹۲ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| همدانیان | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۱۷۳ میلیون |
| امیرعرب | ۵۴ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| نقش جهان | ۱۰۴ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۶۳ میلیون |
| آزادان | ۱۱۴ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۲۳ میلیون |
| بهرامآباد | ۶۰ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۶۷ میلیون |
| جامی | ۱۰۹ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| جاوان | ۱۰۶ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| خلیل آباد | ۱۶۵ میلیون تومان | ۱۵۳ میلیون تا ۱۷۸ میلیون |
| شمس آباد | ۱۰۳ میلیون تومان | ۷۳ میلیون تا ۱۱۹ میلیون |
| شهرک کوثر | ۸۰ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۸۹ میلیون |
| مولوی | ۱۰۸ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۲۴ میلیون |
| هفتون | ۸۱ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| وحید | ۱۶۱ میلیون تومان | ۱۳۱ میلیون تا ۲۱۱ میلیون |
| جی شیر | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۲۷ میلیون تا ۱۶۵ میلیون |
| بیدآباد | ۱۴۱ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۷۰ میلیون |
| قهجاورستان | ۵۷ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| گورتان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| فجر | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۱۷ میلیون |
| ناصرخسرو | ۵۷ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۸۴ میلیون |
| مصلی | ۹۸ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۱۱۱ میلیون |
| احمدآباد | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تا ۱۵۲ میلیون |
| پرتمان | ۹۲ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۹۵ میلیون |
| شهرک امام زمان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| شهرک قدس | ۵۷ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۶۵ میلیون |
| عطار نیشابوری | ۱۰۱ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تا ۱۲۸ میلیون |
| بوستان آینه خانه | ۳۲۳ میلیون تومان | ۲۶۹ میلیون تا ۴۱۴ میلیون |
| سرچشمه | ۱۰۸ میلیون تومان | ۸۸ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| شهرک ولیعصر | ۵۸ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۶۳ میلیون |
| فروردین | ۹۵ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۰۱ میلیون |
| کوی راه حق | ۷۸ میلیون تومان | ۷۳ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| ابر | ۱۰۵ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تا ۱۱۶ میلیون |
| بهارانچی | ۱۰۴ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| خلجا | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تا ۱۸۳ میلیون |
| درب کوشک | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۱۳ میلیون تا ۱۴۴ میلیون |
| همتآباد | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تا ۱۹۱ میلیون |
| بابوکان | ۶۱ میلیون تومان | ۵۳ میلیون تا ۷۱ میلیون |
| بوستان ناژوان | ۱۸۶ میلیون تومان | ۱۳۴ میلیون تا ۲۷۹ میلیون |
| سرتاوه | ۱۲۲ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| محمودیه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تا ۱۶۱ میلیون |
| برزان | ۹۸ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| بختیاردشت (شهرک پرتو) | ۶۰ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۷۲ میلیون |
| خوراسگان | ۹۸ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تا ۱۰۳ میلیون |
| عاشقآباد | ۵۳ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۵۹ میلیون |
| شهرک امام خمینی | ۶۹ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| شهید رجایی | ۱۲۲ میلیون تومان | ۹۴ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| کوی میلاد | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۶ میلیون تا ۱۰۱ میلیون |
| امامزاده اسماعیل | ۱۱۴ میلیون تومان | ۹۱ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| شاهزاده ابراهیم | ۲۵۱ میلیون تومان | ۲۰۲ میلیون تا ۲۷۱ میلیون |
| طاحونه | ۷۶ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۸۵ میلیون |
| فردوان | ۵۷ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۶۷ میلیون |
| مشکین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۱۰۶ میلیون |
| مهدیه | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
زمین اصفهان
بازهی زمین در این شهر بسیار پهن است (چارک سوم ۱۴ برابر چارک اول)؛ زمین کشاورزی و باغ حومه کنار قطعهی شهری آمده است. قیمت محله یا متراژ را ببینید، نه فقط میانه. صفحهی زمین اصفهان
روزانهی آگهیها
میانهی قیمت هر متر در آگهیهای فروش آپارتمان اصفهان، از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۱۲۷ میلیون · بیشینه ۱۳۱ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
