قیمت مسکن رشت
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش رشت، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه، زمین و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۹٫۲ میلیارد تومان
- ودیعه / اجاره
- ۱٫۵ میلیارد / ۷ میلیون
- زمین، هر متر
- ۱۸ میلیون تومان
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای رشت
محلههایی که دستکم ۸ آگهی دارند.
محلهای با این نام نیست.
| حمیدیان | ۵۴ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تا ۶۵ میلیون |
|---|---|---|
| کوی مهر | ۷۳ میلیون تومان | ۶۹ میلیون تا ۷۷ میلیون |
| دیلمان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۶۷ میلیون تا ۲۵۰ میلیون |
| معلم | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۱۹۰ میلیون |
| بلوار گیلان | ۲۸۳ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تا ۳۷۷ میلیون |
| گلسار | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۸۸ میلیون تا ۳۶۷ میلیون |
| پل تالشان | ۵۹ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۶۹ میلیون |
| یخسازی | ۷۴ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| باهنر | ۷۹ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۱۰۰ میلیون |
| فلسطین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| منظریه | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۲۸ میلیون تا ۲۲۳ میلیون |
| کاکتوس | ۲۲۳ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تا ۲۸۷ میلیون |
| سعدی (تختی) | ۱۳۱ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تا ۱۵۳ میلیون |
| رشتیان | ۱۱۲ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تا ۱۴۲ میلیون |
| پیرکلاچای | ۶۴ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۷۲ میلیون |
| جهاد | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۵۴ میلیون |
| پاره بیجار | ۴۸ میلیون تومان | ۴۱ میلیون تا ۵۴ میلیون |
| نیکمرام | ۱۶۶ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| شهرک قدس | ۸۶ میلیون تومان | ۷۲ میلیون تا ۱۰۳ میلیون |
| علی آباد | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تا ۱۸۶ میلیون |
| لاکانی | ۱۲۸ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تا ۱۶۴ میلیون |
| دروازه لاکان | ۷۵ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۹۰ میلیون |
| کوی حسینی | ۷۳ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| حسین آباد | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۳۱ میلیون تا ۱۷۷ میلیون |
| گلباغ نماز | ۱۴۶ میلیون تومان | ۱۰۶ میلیون تا ۲۰۵ میلیون |
| گلزاران | ۷۴ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| صفاری | ۱۵۳ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۱۷۸ میلیون |
| چمارسرا | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۳۹ میلیون |
| جماران | ۵۴ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۶۰ میلیون |
| رودبارتان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۹ میلیون تا ۱۱۵ میلیون |
| کوی جام جم | ۸۹ میلیون تومان | ۷۸ میلیون تا ۹۸ میلیون |
| آزادگان | ۱۱۲ میلیون تومان | ۹۱ میلیون تا ۱۴۲ میلیون |
| نظری | ۷۵ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۹۰ میلیون |
| شالکو | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۵۴ میلیون |
| دخانیات | ۳۷ میلیون تومان | ۳۱ میلیون تا ۴۸ میلیون |
| انصاری | ۴۴ میلیون تومان | ۳۹ میلیون تا ۵۰ میلیون |
| رودباری | ۱۰۴ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| کوی امام رضا | ۷۶ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تا ۹۳ میلیون |
| دیانتی | ۸۷ میلیون تومان | ۷۶ میلیون تا ۱۱۰ میلیون |
| چله خانه | ۱۲۵ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۷۶ میلیون |
| سلیمانداراب | ۵۰ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۵۸ میلیون |
| استقامت ۱ | ۸۸ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تا ۱۰۴ میلیون |
| توشیبا | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۲۱ میلیون |
| امین الضرب | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تا ۱۶۹ میلیون |
| خمیران زاهدان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۷ میلیون تا ۱۴۱ میلیون |
| سیا اسطلخ | ۷۹ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۱۰۵ میلیون |
| پارک شهر | ۱۲۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۸۲ میلیون |
| جانبازان | ۶۲ میلیون تومان | ۵۴ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| شهرک پردیسان | ۱۴۷ میلیون تومان | ۱۲۸ میلیون تا ۱۶۷ میلیون |
| کوی طالقانی | ۷۷ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۹۵ میلیون |
| پیرسرا | ۱۳۰ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۶۰ میلیون |
| اسماعیل آباد | ۱۰۳ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تا ۱۲۸ میلیون |
| شهرک صبا | ۶۴ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| گیل | ۹۷ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۱۰۸ میلیون |
| پستک | ۱۱۱ میلیون تومان | ۹۷ میلیون تا ۱۴۲ میلیون |
| دباغیان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۹۶ میلیون تا ۱۲۷ میلیون |
| نخودچر | ۷۳ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| آب و برق | ۸۰ میلیون تومان | ۶۶ میلیون تا ۸۷ میلیون |
| کوی غلام نیا | ۹۱ میلیون تومان | ۷۳ میلیون تا ۱۰۹ میلیون |
| استادسرا | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۰۱ میلیون تا ۱۵۲ میلیون |
| پاستوریزه | ۱۱۵ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| ساغری سازان | ۱۱۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون |
| کوی فکوری | ۶۲ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تا ۷۲ میلیون |
| معلولین | ۵۰ میلیون تومان | ۴۶ میلیون تا ۵۹ میلیون |
| کوی بیانی | ۸۹ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تا ۱۲۳ میلیون |
| بازار | ۱۳۲ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۴۰ میلیون |
| ولکس | ۵۳ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۶۲ میلیون |
| شهرک آیت الله منتظری | ۹۰ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تا ۱۰۵ میلیون |
| عینک | ۴۸ میلیون تومان | ۴۲ میلیون تا ۵۲ میلیون |
| نامجو | ۹۴ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| استقامت ۲ | ۷۳ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۸۶ میلیون |
| هلال احمر | ۶۲ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۶۸ میلیون |
| کوی عرفان | ۹۳ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۲۶ میلیون |
| لاکان شهر | ۶۹ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| شهرک شهید مفتح | ۶۴ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تا ۷۲ میلیون |
| فرزانه | ۹۵ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۱۱۷ میلیون |
| کوی قدس | ۷۶ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۸۳ میلیون |
| نیروی دریایی | ۸۹ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تا ۹۹ میلیون |
| آب آسیاب | ۶۲ میلیون تومان | ۵۷ میلیون تا ۶۵ میلیون |
| تازه آباد | ۶۲ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۷۷ میلیون |
| بوسار | ۱۳۵ میلیون تومان | ۹۲ میلیون تا ۱۴۹ میلیون |
| شهریاران | ۷۶ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تا ۱۲۳ میلیون |
| حومه رشت | ۶۵ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تا ۸۲ میلیون |
| شهرک شهید رجایی | ۱۰۶ میلیون تومان | ۸۱ میلیون تا ۱۰۹ میلیون |
| شهرک الغدیر | ۸۳ میلیون تومان | ۷۹ میلیون تا ۸۵ میلیون |
زمین رشت
بازهی زمین در این شهر بسیار پهن است (چارک سوم ۶ برابر چارک اول)؛ زمین کشاورزی و باغ حومه کنار قطعهی شهری آمده است. قیمت محله یا متراژ را ببینید، نه فقط میانه. صفحهی زمین رشت
روزانهی آگهیها
میانهی قیمت هر متر در آگهیهای فروش آپارتمان رشت، از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۹۲ میلیون · بیشینه ۱۰۰ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
