قیمت مسکن قم
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش قم، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه، زمین و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۱۰ میلیارد تومان
- ودیعه / اجاره
- ۹۰۰ میلیون / ۹ میلیون
- زمین، هر متر
- ۶۴ میلیون تومان
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای قم
محلههایی که دستکم ۸ آگهی دارند.
محلهای با این نام نیست.
| پردیسان | ۷۵ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۸۴ میلیون |
|---|---|---|
| شهرک فاطمیه | ۶۸ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| زنبیل آباد | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تا ۱۶۴ میلیون |
| انسجام | ۱۳۶ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| شهرک قدس | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تا ۱۹۲ میلیون |
| شاه سید علی | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۶ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| مسکن مهر | ۵۰ میلیون تومان | ۴۷ میلیون تا ۵۵ میلیون |
| بنیاد | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۱۲ میلیون تا ۱۵۱ میلیون |
| سالاریه | ۲۴۴ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تا ۲۸۹ میلیون |
| باغ کرباسی | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۱۸ میلیون تا ۱۳۰ میلیون |
| عمار یاسر | ۱۳۴ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۵ میلیون |
| الغدیر | ۱۱۴ میلیون تومان | ۱۰۳ میلیون تا ۱۲۹ میلیون |
| بکایی | ۲۲۴ میلیون تومان | ۱۸۲ میلیون تا ۲۴۴ میلیون |
| سعادتی | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۴۴ میلیون تا ۱۶۲ میلیون |
| نوقطار | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۱۳ میلیون تا ۱۳۳ میلیون |
| باجک دو | ۱۶۴ میلیون تومان | ۱۳۷ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| میرزائیه | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون |
| صفاشهر | ۱۶۷ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| جهان بینی | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۲۸ میلیون تا ۲۸۰ میلیون |
| هنرستان | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تا ۱۴۱ میلیون |
| شهرک شهرداری | ۱۰۸ میلیون تومان | ۹۹ میلیون تا ۱۲۵ میلیون |
| سراجه (۱۵ خرداد) | ۱۱۸ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تا ۱۲۲ میلیون |
| قلعه یزدیها | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۴۶ میلیون تا ۱۶۲ میلیون |
| چهار امامزاده | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تا ۱۶۹ میلیون |
| چهل درخت | ۹۴ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۱۱۶ میلیون |
| بلوار امین و ساحلی | ۱۴۱ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۹۲ میلیون |
| شهرک سازمان آب | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۵ میلیون تا ۱۳۱ میلیون |
| کلهری | ۹۹ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تا ۱۰۵ میلیون |
| نیروگاه | ۸۳ میلیون تومان | ۵۰ میلیون تا ۹۵ میلیون |
| باجک یک | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۵۲ میلیون تا ۱۷۶ میلیون |
| دانش | ۹۹ میلیون تومان | ۸۹ میلیون تا ۱۰۹ میلیون |
| آزادگان | ۱۲۳ میلیون تومان | ۸۹ میلیون تا ۱۳۶ میلیون |
| شهرک امام حسن | ۹۲ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تا ۱۰۸ میلیون |
| حاج زینل | ۱۰۱ میلیون تومان | ۸۳ میلیون تا ۱۱۳ میلیون |
| زند آباد | ۶۶ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تا ۷۳ میلیون |
| نخودی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تا ۱۰۷ میلیون |
| شاه ابراهیم | ۶۲ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تا ۷۴ میلیون |
| شهرک امام حسین | ۶۸ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تا ۷۵ میلیون |
| قلعه کامکار | ۷۲ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تا ۸۱ میلیون |
زمین قم
بازهی زمین در این شهر بسیار پهن است (چارک سوم ۱۴ برابر چارک اول)؛ زمین کشاورزی و باغ حومه کنار قطعهی شهری آمده است. قیمت محله یا متراژ را ببینید، نه فقط میانه. صفحهی زمین قم
روزانهی آگهیها
میانهی قیمت هر متر در آگهیهای فروش آپارتمان قم، از ۹ آبان ۱۴۰۵.
کمینه ۹۰ میلیون · بیشینه ۱۰۶ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
