قیمت مسکن منطقهی ۲ تهران
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش منطقهی ۲، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۴۲ میلیارد تومان
- متراژ (میانه)
- ۱۰۰ متر
- ودیعه / اجاره
- ۳ میلیارد / ۵۱ میلیون
- آگهی فروش
- ۶٬۵۸۱
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای منطقهی ۲
نوار: نیمهی میانی آگهیها روی مقیاس مشترک محلهها؛ خط عمودی میانه.
| پونک | ۴۰۴ میلیون تومان | ۳۴۷ میلیون تا ۴۶۷ میلیون |
|---|---|---|
| سعادتآباد | ۶۷۶ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تا ۸۶۲ میلیون |
| مرزداران | ۴۲۲ میلیون تومان | ۳۵۱ میلیون تا ۵۰۰ میلیون |
| شهرک پرواز | ۳۲۵ میلیون تومان | ۲۸۴ میلیون تا ۳۷۴ میلیون |
| گیشا | ۵۶۷ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تا ۶۴۱ میلیون |
| ستارخان | ۳۴۹ میلیون تومان | ۲۸۲ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| شهرآرا | ۴۱۰ میلیون تومان | ۳۵۳ میلیون تا ۴۵۰ میلیون |
| صادقیه | ۲۹۶ میلیون تومان | ۲۴۲ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| توحید | ۳۳۵ میلیون تومان | ۲۷۷ میلیون تا ۳۷۵ میلیون |
| آسمان | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۲۷ میلیون تا ۶۱۳ میلیون |
| دریا | ۵۷۹ میلیون تومان | ۵۰۹ میلیون تا ۷۰۶ میلیون |
| ایوانک | ۶۷۸ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تا ۸۳۷ میلیون |
| طرشت | ۲۷۳ میلیون تومان | ۲۱۸ میلیون تا ۳۲۲ میلیون |
| شهرک آزمایش | ۴۸۳ میلیون تومان | ۴۴۲ میلیون تا ۵۵۱ میلیون |
| شهرک غرب | ۶۸۴ میلیون تومان | ۵۴۹ میلیون تا ۸۵۱ میلیون |
| تهرانویلا | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۳۶ میلیون تا ۴۵۰ میلیون |
| دریاننو | ۳۸۴ میلیون تومان | ۳۴۱ میلیون تا ۴۱۸ میلیون |
| پرواز | ۴۱۳ میلیون تومان | ۳۸۴ میلیون تا ۴۶۶ میلیون |
| شهرک دریا | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تا ۲۳۳ میلیون |
اجاره و ودیعه بر پایهی متراژ
میانهی آگهیهای اجارهی آپارتمان؛ اجارهی ماهانه فقط از آگهیهایی که اجاره دارند و رهن کامل فقط در ودیعه آمده است.
| متراژ | ودیعه | اجارهی ماهانه |
|---|---|---|
| زیر ۶۰ متر | ۶۰۰ میلیون تومان | ۲۸ میلیون تومان |
| ۶۰ تا ۹۰ متر | ۱٫۶ میلیارد تومان | ۳۰ میلیون تومان |
| ۹۰ تا ۱۲۰ متر | ۳ میلیارد تومان | ۵۵ میلیون تومان |
| ۱۲۰ تا ۱۸۰ متر | ۴٫۲ میلیارد تومان | ۷۵ میلیون تومان |
| بیش از ۱۸۰ متر | ۹ میلیارد تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
زمین و کلنگی
تاریخچهی رسمی منطقهی ۲
از مهر ۱۳۹۶ تا آبان ۱۴۰۵؛ منبع: بانک مرکزی، آمار ما. دادههای بانک مرکزی معاملهاند و آمار ما از آگهیهاست.
کمینه ۷ میلیون · بیشینه ۳۶۳ میلیون تومان · محور لگاریتمی
روزانهی آگهیها
میانگین وزنی میانههای محلهها؛ تقریبی است.
کمینه ۴۴۸ میلیون · بیشینه ۴۶۹ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
