قیمت مسکن منطقهی ۵ تهران
میانهی قیمت هر متر آپارتمان در آگهیهای فروش منطقهی ۵، بر پایهی سن بنا و متراژ، با اجاره، ودیعه و محلهها.
بهروز: ۱۵ آبان ۱۴۰۵
- قیمت کل (میانه)
- ۲۹ میلیارد تومان
- متراژ (میانه)
- ۹۰ متر
- ودیعه / اجاره
- ۲ میلیارد / ۳۳ میلیون
- آگهی فروش
- ۱۵٬۵۹۱
بر پایهی سن بنا
میانهی قیمت هر متر، تومان.
بر پایهی متراژ
میانهی قیمت هر متر، تومان.
محلههای منطقهی ۵
نوار: نیمهی میانی آگهیها روی مقیاس مشترک محلهها؛ خط عمودی میانه.
| جنتآباد مرکزی | ۳۵۸ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
|---|---|---|
| جنتآباد جنوبی | ۳۶۳ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تا ۴۱۴ میلیون |
| جنتآباد شمالی | ۳۲۲ میلیون تومان | ۲۸۰ میلیون تا ۳۶۷ میلیون |
| باغ فیض | ۳۳۵ میلیون تومان | ۲۹۸ میلیون تا ۳۸۵ میلیون |
| سازمان برنامه جنوبی | ۳۵۱ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تا ۳۸۱ میلیون |
| ارم | ۳۲۲ میلیون تومان | ۲۸۱ میلیون تا ۳۷۳ میلیون |
| فردوس | ۳۵۱ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون |
| سازمان آب | ۳۰۵ میلیون تومان | ۲۶۶ میلیون تا ۳۴۱ میلیون |
| المهدی | ۳۳۷ میلیون تومان | ۲۸۸ میلیون تا ۳۷۹ میلیون |
| شهر زیبا | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون |
| شهران جنوبی | ۳۳۳ میلیون تومان | ۲۹۶ میلیون تا ۳۶۷ میلیون |
| اباذر | ۳۹۱ میلیون تومان | ۳۳۳ میلیون تا ۴۸۳ میلیون |
| شهران شمالی | ۳۰۷ میلیون تومان | ۲۶۹ میلیون تا ۳۴۹ میلیون |
| سردارجنگل | ۴۲۰ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تا ۴۶۴ میلیون |
| سازمان برنامه شمالی | ۳۹۸ میلیون تومان | ۳۴۸ میلیون تا ۴۸۰ میلیون |
| اوقاف | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تا ۲۶۱ میلیون |
| اکباتان | ۳۶۸ میلیون تومان | ۳۰۸ میلیون تا ۴۳۴ میلیون |
| کوی بیمه | ۲۹۶ میلیون تومان | ۲۴۸ میلیون تا ۳۲۶ میلیون |
| بهاران | ۳۰۳ میلیون تومان | ۲۷۳ میلیون تا ۳۴۵ میلیون |
| مرادآباد | ۳۷۴ میلیون تومان | ۳۴۴ میلیون تا ۴۴۲ میلیون |
| کن | ۲۴۵ میلیون تومان | ۲۱۹ میلیون تا ۲۷۳ میلیون |
اجاره و ودیعه بر پایهی متراژ
میانهی آگهیهای اجارهی آپارتمان؛ اجارهی ماهانه فقط از آگهیهایی که اجاره دارند و رهن کامل فقط در ودیعه آمده است.
| متراژ | ودیعه | اجارهی ماهانه |
|---|---|---|
| زیر ۶۰ متر | ۱٫۳ میلیارد تومان | ۱۹ میلیون تومان |
| ۶۰ تا ۹۰ متر | ۱٫۵ میلیارد تومان | ۲۵ میلیون تومان |
| ۹۰ تا ۱۲۰ متر | ۲٫۶۲ میلیارد تومان | ۴۰ میلیون تومان |
| ۱۲۰ تا ۱۸۰ متر | ۳٫۲ میلیارد تومان | ۶۰ میلیون تومان |
| بیش از ۱۸۰ متر | ۶ میلیارد تومان | ۱۰۵ میلیون تومان |
زمین و کلنگی
تاریخچهی رسمی منطقهی ۵
از مهر ۱۳۹۶ تا آبان ۱۴۰۵؛ منبع: بانک مرکزی، آمار ما. دادههای بانک مرکزی معاملهاند و آمار ما از آگهیهاست.
کمینه ۵ میلیون · بیشینه ۲۹۱ میلیون تومان · محور لگاریتمی
روزانهی آگهیها
میانگین وزنی میانههای محلهها؛ تقریبی است.
کمینه ۳۳۸ میلیون · بیشینه ۳۵۱ میلیون تومان
این عددها از کجا میآیند؟
عددها میانهی قیمت آگهیهای فعال سایتهای آگهی در ۱۴ روز گذشتهاند، نه قیمت معامله. آگهیهای تکراری و قیمتهای پرت کنار گذاشته شدهاند و بازه، نیمهی میانی آگهیهاست (۲۵ تا ۷۵ درصد). گروهی که کمتر از ۸ آگهی دارد عدد نمیگیرد.
گفتوگو
پیامها در تالارِ حامد ثقفی ذخیره میشوند و همینجا، در اپ و در تالار یکسان دیده میشوند.مشاهدهٔ کاملِ گفتوگو در تالار
